時雨改三Lv180

時雨改三

大和改二重Lv163

大和改二重
艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
駆逐艦 時雨改三 180 13,000,000 41/41 49 91 102 108 59 154 146 94 97
航空戦艦 大和改二重 163 6,924,952 107/107 100 247 0 135 133 85 68 108 22

提督経験値

戦果

戦果推定値変動

日時 戦果 経験値 引継戦果(経験値) EO 引継戦果(EO+任務) 任務
最新 886 228 85 550 23 0
11月24日14時 886 228 85 550 23 0
11月24日2時 886 228 85 550 23 0
11月23日14時 886 228 85 550 23 0
11月23日2時 886 228 85 550 23 0
11月22日14時 886 228 85 550 23 0
11月22日2時 886 +7 228 +7 85 550 23 0
11月21日14時 879 221 85 550 23 0
11月21日2時 879 +14 221 +14 85 550 23 0
11月20日14時 865 207 85 550 23 0
11月20日2時 865 +5 207 +5 85 550 23 0
11月19日14時 860 202 85 550 23 0
11月19日2時 860 +7 202 +7 85 550 23 0
11月18日14時 853 195 85 550 23 0
11月18日2時 853 +47 195 +47 85 550 23 0
11月17日14時 806 148 85 550 23 0
11月17日2時 806 148 85 550 23 0
11月16日14時 806 148 85 550 23 0
11月16日2時 806 148 85 550 23 0
11月15日14時 806 148 85 550 23 0
11月15日2時 806 +17 148 +17 85 550 23 0
11月14日14時 789 131 85 550 23 0
11月14日2時 789 131 85 550 23 0
11月13日14時 789 131 85 550 23 0
11月13日2時 789 +173 131 +23 85 550 +150 23 0
11月12日14時 616 108 85 400 23 0
11月12日2時 616 +80 108 +5 85 400 +75 23 0
11月11日14時 536 103 85 325 23 0
11月11日2時 536 +15 103 +15 85 325 23 0
11月10日14時 521 88 85 325 23 0
11月10日2時 521 +302 88 +52 85 325 +250 23 0
11月9日14時 219 +1 36 +1 85 75 23 0
11月9日2時 218 +1 35 +1 85 75 23 0
11月8日14時 217 34 85 75 23 0
11月8日2時 217 +8 34 +8 85 75 23 0
11月7日14時 209 26 85 75 23 0
11月7日2時 209 26 85 75 23 0
11月6日14時 209 26 85 75 23 0
11月6日2時 209 +2 26 +2 85 75 23 0
11月5日14時 207 24 85 75 23 0
11月5日2時 207 24 85 75 23 0
11月4日14時 207 24 85 75 23 0
11月4日2時 207 +81 24 +6 85 75 +75 23 0
11月3日14時 126 +12 18 +12 85 0 23 0
11月3日2時 114 +6 6 +6 85 0 23 0
11月2日14時 108 0 85 0 23 0
11月2日2時 108 0 85 0 23 0
11月1日14時 108 0 85 0 23 0
11月1日2時 108 +108 0 85 0 23 0

正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です