資源
資源収支
日付 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 高速建造材 | 高速修復材 | 開発資材 | 改修資材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月21日 | 113158 +1884 | 130990 +1637 | 198272 +4137 | 233527 +236 | 1864 +2 | 1646 -1 | 2485 +1 | 342 +3 |
11月20日 | 111274 +1701 | 129353 +1164 | 194135 +2127 | 233291 +652 | 1862 +3 | 1647 -5 | 2484 +15 | 339 +2 |
11月19日 | 109573 -709 | 128189 +1350 | 192008 +1556 | 232639 +217 | 1859 +1 | 1652 +11 | 2469 -3 | 337 -11 |
11月18日 | 110282 +524 | 126839 -806 | 190452 -142 | 232422 +266 | 1858 +1 | 1641 +10 | 2472 +7 | 348 |
11月17日 | 109758 +1159 | 127645 -664 | 190594 -1862 | 232156 +330 | 1857 +6 | 1631 -20 | 2465 +11 | 348 +4 |
11月16日 | 108599 -15902 | 128309 -6700 | 192456 -11899 | 231826 -3992 | 1851 +3 | 1651 -44 | 2454 +4 | 344 -2 |
11月15日 | 124501 +977 | 135009 -52 | 204355 +4428 | 235818 +2910 | 1848 +10 | 1695 -8 | 2450 -1 | 346 -4 |
11月14日 | 123524 +407 | 135061 +19 | 199927 +890 | 232908 +805 | 1838 +3 | 1703 +4 | 2451 +10 | 350 +1 |
11月13日 | 123117 +2769 | 135042 +889 | 199037 +2229 | 232103 +1542 | 1835 +7 | 1699 +7 | 2441 +21 | 349 +2 |
11月12日 | 120348 +1980 | 134153 +3429 | 196808 +2939 | 230561 +698 | 1828 +2 | 1692 +5 | 2420 +12 | 347 |
11月11日 | 118368 +407 | 130724 +1827 | 193869 +1686 | 229863 +1297 | 1826 +2 | 1687 +6 | 2408 +11 | 347 +5 |
11月10日 | 117961 -1536 | 128897 +660 | 192183 +268 | 228566 +326 | 1824 +5 | 1681 -7 | 2397 +12 | 342 +1 |
11月9日 | 119497 +615 | 128237 +2102 | 191915 +5365 | 228240 +2006 | 1819 +1 | 1688 +17 | 2385 +14 | 341 +5 |
11月8日 | 118882 -2397 | 126135 +780 | 186550 +1963 | 226234 +1480 | 1818 +5 | 1671 +2 | 2371 +11 | 336 |
11月7日 | 121279 -362 | 125355 +2705 | 184587 +5373 | 224754 +483 | 1813 +8 | 1669 +10 | 2360 -5 | 336 -9 |
11月5日 | 121641 -497 | 122650 +5185 | 179214 +3618 | 224271 +1196 | 1805 +5 | 1659 -2 | 2365 -6 | 345 -11 |
11月4日 | 122138 +518 | 117465 +8564 | 175596 +4583 | 223075 +5286 | 1800 +9 | 1661 +24 | 2371 +23 | 356 +5 |
翌日朝5時で次の日に変わる時間帯を採用しています(UTC+4)