艦隊スナップショット
(2015-08-12 04:06 登録)
'15夏 E2-2
制空値 7 索敵値 50
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航巡 | 三隈改 | 54 | 50/50 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 瑞雲12型 | 照明弾 | |
重巡 | 足柄改二 | 69 | 56/56 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 零式水上観測機 | 22号対水上電探改四 | |
軽巡 | 阿武隈改 | 59 | 37/42 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | ||
駆逐艦 | 電改 | 74 | 30/30 | 12.7cm連装砲B型改二 | 12.7cm連装砲B型改二 | 61cm三連装(酸素)魚雷 | ||
雷巡 | 木曾改二 | 86 | 42/44 | OTO 152mm三連装速射砲 | OTO 152mm三連装速射砲 | 甲標的 甲型 | ||
駆逐艦 | 時雨改二 | 82 | 12/31 | 53cm艦首(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 熟練見張員 |
(2015-08-12 04:06 登録)
'15夏 E2-1
制空値 120 索敵値 136
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航巡 | 筑摩改二 | 85 | 58/58 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 試製晴嵐 | 艦隊司令部施設 | |
重巡 | 那智改二 | 70 | 56/56 | SKC34 20.3cm連装砲 | SKC34 20.3cm連装砲 | 零式水上観測機 | 22号対水上電探改四 | |
戦艦 | Italia | 66 | 83/92 | 381mm/50 三連装砲改 | 381mm/50 三連装砲改 | 零式水上観測機 | FuMO25 レーダー | |
航戦 | 日向改 | 82 | 69/77 | 試製35.6cm三連装砲 | 試製35.6cm三連装砲 | FuMO25 レーダー | 試製晴嵐 | |
軽空母 | 千歳航改二 | 85 | 58/58 | 彗星(江草隊) | 流星(六〇一空) | 試製烈風 後期型 | 試製烈風 後期型 | |
軽空母 | 龍驤改二 | 81 | 50/50 | 烈風 一一型 | 天山一二型(友永隊) | 天山(六〇一空) | 彩雲 |
(2015-06-07 22:26 登録)
3-5下ルート
6/7
制空値 0 索敵値 40
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 暁改 | 56 | 30/30 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 22号対水上電探 | ||
軽巡 | 大淀改 | 98 | 47/47 | SKC34 20.3cm連装砲 | SKC34 20.3cm連装砲 | OTO 152mm三連装速射砲 | FuMO25 レーダー | |
駆逐艦 | 綾波改二 | 88 | 32/32 | 12.7cm連装砲B型改二 | 12.7cm連装砲B型改二 | 22号対水上電探改四 | ||
駆逐艦 | 夕立改二 | 90 | 31/31 | 12.7cm連装砲B型改二 | 12.7cm連装砲B型改二 | 22号対水上電探改四 | ||
駆逐艦 | 島風改 | 72 | 6/36 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 61cm三連装(酸素)魚雷 | ||
駆逐艦 | 雪風改 | 90 | 32/32 | 53cm艦首(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 熟練見張員 |
(2015-05-19 21:05 登録)
2-5突破隊
1ヶ月経ったら忘れちゃうからメモ
ついでに第五戦隊任務
ついでに第五戦隊任務
制空値 0 索敵値 108
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡 | 足柄改二 | 69 | 56/56 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 22号対水上電探改四 | |
重巡 | 那智改二 | 69 | 56/56 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 零式水上観測機 | 照明弾 | |
重巡 | 妙高改二 | 82 | 56/56 | SKC34 20.3cm連装砲 | SKC34 20.3cm連装砲 | 零式水上観測機 | FuMO25 レーダー | |
重巡 | 羽黒改二 | 85 | 57/57 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 零式水上観測機 | FuMO25 レーダー | |
航巡 | 利根改二 | 87 | 59/59 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 試製晴嵐 | 熟練艦載機整備員 | |
航巡 | 筑摩改二 | 84 | 58/58 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 試製晴嵐 | 熟練艦載機整備員 |
(2015-05-28 19:52 登録)
5-5編成
突破できるとは言ってない
制空値 469 索敵値 73
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽空母 | 飛鷹改 | 92 | 50/50 | 試製烈風 後期型 | 試製烈風 後期型 | 試製烈風 後期型 | 試製烈風 後期型 | |
戦艦 | 武蔵改 | 96 | 97/97 | 試製51cm連装砲 | 試製51cm連装砲 | 一式徹甲弾 | 零式水上観測機 | |
戦艦 | 長門改 | 94 | 90/90 | 46cm三連装砲 | 46cm三連装砲 | 一式徹甲弾 | 零式水上観測機 | |
戦艦 | Bismarck drei | 86 | 96/96 | 46cm三連装砲 | 46cm三連装砲 | 九一式徹甲弾 | 零式水上観測機 | |
正規空母 | 加賀改 | 98 | 79/79 | 天山一二型(友永隊) | 烈風(六〇一空) | 烈風 一一型 | 試製烈風 後期型 | |
正規空母 | 赤城改 | 93 | 77/77 | 彗星(江草隊) | 試製烈風 後期型 | 烈風(六〇一空) | 試製烈風 後期型 |