吹雪改二Lv140

吹雪改二

利根改二Lv155

利根改二

朝潮改二丁Lv124

朝潮改二丁
艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
駆逐艦 吹雪改二 140 2,850,054 36/36 83 59 88 78 50 109 105 70 21
航空巡洋艦 利根改二 155 5,470,000 66/66 57 77 82 82 79 99 0 123 20
駆逐艦 朝潮改二丁 124 1,468,109 39/39 49 52 86 74 55 98 100 66 23

提督経験値

戦果

戦果推定値変動

日時 戦果 経験値 引継戦果(経験値) EO 引継戦果(EO+任務) 任務
最新 0 0 0 0 0 0
11月22日2時 0 0 0 0 0 0
11月21日14時 0 0 0 0 0 0
11月21日2時 0 0 0 0 0 0
11月20日14時 0 0 0 0 0 0
11月20日2時 0 0 0 0 0 0
11月19日14時 0 0 0 0 0 0
11月19日2時 0 0 0 0 0 0
11月18日14時 0 0 0 0 0 0
11月18日2時 0 0 0 0 0 0
11月17日14時 0 0 0 0 0 0
11月17日2時 0 0 0 0 0 0
11月16日14時 0 0 0 0 0 0
11月16日2時 0 0 0 0 0 0
11月15日14時 0 0 0 0 0 0
11月15日2時 0 0 0 0 0 0
11月14日14時 0 0 0 0 0 0
11月14日2時 0 0 0 0 0 0
11月13日14時 0 0 0 0 0 0
11月13日2時 0 0 0 0 0 0
11月12日14時 0 0 0 0 0 0
11月12日2時 0 0 0 0 0 0
11月11日14時 0 0 0 0 0 0
11月11日2時 0 0 0 0 0 0
11月10日14時 0 0 0 0 0 0
11月10日2時 0 0 0 0 0 0
11月9日14時 0 0 0 0 0 0
11月9日2時 0 0 0 0 0 0
11月8日14時 0 0 0 0 0 0
11月8日2時 0 0 0 0 0 0
11月7日14時 0 0 0 0 0 0
11月7日2時 0 0 0 0 0 0
11月6日14時 0 0 0 0 0 0
11月6日2時 0 0 0 0 0 0
11月5日14時 0 0 0 0 0 0
11月5日2時 0 0 0 0 0 0
11月4日14時 0 0 0 0 0 0
11月4日2時 0 0 0 0 0 0
11月3日14時 0 0 0 0 0 0
11月3日2時 0 0 0 0 0 0
11月2日14時 0 0 0 0 0 0
11月2日2時 0 0 0 0 0 0
11月1日14時 0 0 0 0 0 0
11月1日2時 0 0 0 0 0 0

正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です