艦隊スナップショット
(2015-03-31 09:15 登録)
東急1で弾薬貯めるマン
制空値 0 索敵値 9
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 敷波改 | 52 | 26/30 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ||
軽巡 | 鬼怒 | 19 | 26/26 | |||||
駆逐艦 | 朝霜 | 18 | 16/16 | |||||
駆逐艦 | 三日月 | 34 | 13/13 | |||||
駆逐艦 | 時津風改 | 41 | 32/32 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ||
駆逐艦 | 雷改 | 62 | 30/30 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) |
(2015-03-31 09:15 登録)
北方鼠で弾薬貯めるマン
制空値 0 索敵値 7
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 五月雨 | 33 | 16/16 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | |||
駆逐艦 | 朧 | 19 | 15/15 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | |||
駆逐艦 | 大潮 | 34 | 16/16 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | |||
駆逐艦 | 秋雲 | 26 | 16/16 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | |||
駆逐艦 | 村雨 | 38 | 16/16 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | |||
軽巡 | 由良 | 19 | 26/26 |
(2015-03-31 09:14 登録)
レベリングちう
制空値 0 索敵値 35
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
練習巡洋艦 | 香取 | 26 | 36/36 | 三式爆雷投射機 | 三式水中探信儀 | 三式水中探信儀 | ||
戦艦 | 金剛改二 | 123 | 90/90 | 試製35.6cm三連装砲 | 試製35.6cm三連装砲 | 零式水上観測機 | 九一式徹甲弾 | |
駆逐艦 | 朝雲改 | 47 | 31/31 | 三式爆雷投射機 | 九三式水中聴音機 | 九三式水中聴音機 | ||
駆逐艦 | 天津風改 | 68 | 34/34 | 三式爆雷投射機 | 三式水中探信儀 | 九三式水中聴音機 | ||
駆逐艦 | 暁改 | 66 | 30/30 | 三式爆雷投射機 | 三式水中探信儀 | 九三式水中聴音機 | ||
軽空母 | 千歳航改二 | 75 | 58/58 | カ号観測機 | カ号観測機 | 九七式艦攻(九三一空) | 九七式艦攻(熟練) |