建造履歴
名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
那珂 | 金剛改二 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2017-04-01 14:47 |
霰 | 金剛改二 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2017-04-01 14:47 |
叢雲 | 金剛改二 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2017-04-01 14:47 |
望月 | 金剛改二 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2017-04-01 14:44 |
子日 | 金剛改二 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2017-03-31 16:30 |
潮 | 金剛改二 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2017-03-31 16:30 |
初霜 | 金剛改二 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2017-03-31 16:30 |
初春 | 金剛改二 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2017-03-31 16:29 |
北上 | 金剛改二 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2017-03-30 13:41 |
夕立 | 金剛改二 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2017-03-30 13:41 |
装備開発履歴
名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 資材消費 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42号対空電探 | 金剛改二 | 10 | 30 | 251 | 250 | 2017-04-01 14:46 | |
20.3cm連装砲 | 金剛改二 | 10 | 30 | 251 | 250 | 2017-04-01 14:46 | |
7.7mm機銃 | 金剛改二 | 10 | 30 | 251 | 250 | 2017-04-01 14:46 | |
10cm連装高角砲 | 金剛改二 | 10 | 30 | 251 | 250 | 2017-04-01 14:43 | |
7.7mm機銃 | 金剛改二 | 10 | 30 | 251 | 250 | 2017-03-31 16:30 | |
12.7cm連装高角砲 | 金剛改二 | 10 | 30 | 251 | 250 | 2017-03-31 16:30 | |
12.7cm連装砲 | 金剛改二 | 10 | 30 | 251 | 250 | 2017-03-31 16:29 | |
14cm単装砲 | 金剛改二 | 10 | 30 | 251 | 250 | 2017-03-31 16:27 | |
15.5cm三連装副砲 | 金剛改二 | 10 | 30 | 251 | 250 | 2017-03-30 13:40 | |
21号対空電探 | 金剛改二 | 10 | 30 | 251 | 250 | 2017-03-30 13:40 |
装備改修履歴
成否 | 二番艦 | Before | After | 開発資材 | 改修資材 | 消費装備 | 確実化 | 日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | 10cm連装高角砲+高射装置+7 | 10cm連装高角砲+高射装置+8 | 5 | 4 | 10cm連装高角砲 x2 | 2017-04-01 14:50 | ||
なし | 10cm連装高角砲+高射装置+6 | 10cm連装高角砲+高射装置+7 | 5 | 4 | 10cm連装高角砲 x2 | 2017-03-31 16:34 | ||
巻雲 | 22号対水上電探改四+1 | 22号対水上電探改四+2 | 5 | 3 | 22号対水上電探 | 2017-03-30 13:41 |
大型艦建造履歴
名前 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 開発資材 | 日時 |
---|