資源保有量
doda | 1,399,848 |
---|---|
k-じろう | 1,395,759 |
ユーグリッド | 1,392,243 |
Kouichi | 1,390,238 |
シミーニュ | 1,360,746 |
どな子 | 1,348,732 |
celica182b | 1,313,380 |
犬死朗 | 1,277,484 |
彩佳 | 1,268,281 |
やる気ない屋 | 1,254,480 |
リリス | 715,619 |
初期艦Lv
Kouichi | 電改Lv185 |
---|---|
シミーニュ | 電改Lv148 |
doda | 電改Lv135 |
k-じろう | 叢雲改二Lv117 |
celica182b | 叢雲改二Lv99 |
彩佳 | 電改Lv99 |
ユーグリッド | 電改Lv99 |
犬死朗 | 電改Lv98 |
やる気ない屋 | 叢雲改二Lv98 |
どな子 | 電改Lv83 |
リリス | 五月雨改Lv82 |
運改修度
どな子 | +57五十鈴改二13→70 |
---|---|
ユーグリッド | +56木曾改二13→69 |
彩佳 | +50鳥海改二19→69 |
ユーグリッド | +47島風改12→59 |
doda | +47望月改12→59 |
ユーグリッド | +45Scamp改17→62 |
ユーグリッド | +44阿武隈改二20→64 |
ユーグリッド | +43三隈改二特12→55 |
Kouichi | +42木曾改二13→55 |
Kouichi | +41三隈改二特12→53 |
ユーグリッド | +40伊13改8→48 |
どな子 | +40武蔵改二10→50 |
ユーグリッド | +39伊168改10→49 |
どな子 | +39大和改二18→57 |
彩佳 | +38木曾改二13→51 |
ユーグリッド | +37夕張改二特30→67 |
ユーグリッド | +37最上改二特18→55 |
Kouichi | +37北上改二30→67 |
k-じろう | +37矢矧改二乙17→54 |
ユーグリッド | +36大井改二13→49 |
艦娘合計Exp
Kouichi | 1,607,563,015 |
---|---|
ユーグリッド | 1,229,368,383 |
彩佳 | 721,646,030 |
どな子 | 618,743,620 |
doda | 584,527,598 |
犬死朗 | 456,377,218 |
celica182b | 453,269,646 |
k-じろう | 414,586,686 |
シミーニュ | 328,579,781 |
リリス | 324,107,916 |
やる気ない屋 | 318,793,358 |
装備改修
Kouichi | 4,208 |
---|---|
celica182b | 3,634 |
ユーグリッド | 3,393 |
彩佳 | 3,387 |
やる気ない屋 | 3,329 |
doda | 2,908 |
どな子 | 2,758 |
k-じろう | 2,676 |
シミーニュ | 2,255 |
リリス | 2,213 |
犬死朗 | 1,271 |
当月戦果
Kouichi | 2,864 |
---|---|
彩佳 | 546 |
ユーグリッド | 545 |
どな子 | 314 |
doda | 182 |
Ice丶バニラ | 179 |
k-じろう | 115 |
GALM | 94 |
シミーニュ | 72 |
やる気ない屋 | 66 |
celica182b | 47 |
犬死朗 | 40 |
リリス | 29 |
コッペリウス | 27 |
くろの | 12 |
Arecaceae | 4 |
でちまる | 2 |
維 | 0 |
伊吹西瓜 | 0 |
柚希俺の嫁 | 0 |
先月戦果
Kouichi | 5,322 |
---|---|
doda | 2,851 |
彩佳 | 1,756 |
ユーグリッド | 1,684 |
k-じろう | 811 |
どな子 | 481 |
やる気ない屋 | 373 |
リリス | 341 |
犬死朗 | 193 |
Ice丶バニラ | 179 |
シミーニュ | 120 |
GALM | 94 |
celica182b | 77 |
コッペリウス | 27 |
くろの | 12 |
Arecaceae | 4 |
でちまる | 2 |
維 | 0 |
伊吹西瓜 | 0 |
柚希俺の嫁 | 0 |
注釈
- 7日以内にデータ更新のあった提督に限ります
- 図鑑に限り30日以内に図鑑を開いてデータ更新した提督に限ります
- 図鑑登録は中破絵をカウントに含めています
- 装備改修は+の合計です