軽巡洋艦 木曾きそ
艦娘ステータス
改造 | 木曾 Lv20→木曾改 |
---|---|
改造資源 | 200/200 |
HP | 25 |
火力 | 14/39 |
雷装 | 24/79 |
対空 | 13/49 |
装甲 | 10/29 |
運 | 10/49 |
射程 | 中射程 |
燃料/弾薬 | 25/25 |
解体時資源 | 2/2/10/0 |
近代化能力 | 0/1/0/1 |
建造時間 | 60分 |
レアリティ | 1 |
所持提督所持17.1%:図鑑72.5%
1 | 三笠 | 木曾 Lv76 |
---|---|---|
2 | Qss | 木曾 Lv72 |
3 | saerdodus | 木曾 Lv69 |
4 | しらたま | 木曾 Lv63 |
5 | belldandy | 木曾 Lv62 |
6 | celica182b | 木曾 Lv60 |
7 | min5162 | 木曾 Lv60 |
8 | 藻藻 | 木曾 Lv51 |
9 | そら | 木曾 Lv50 |
10 | 00 | 木曾 Lv43 |
11 | みのたんRX | 木曾 Lv34 |
12 | Eolica | 木曾 Lv32 |
13 | Kel | 木曾 Lv30 |
14 | イッタ→ | 木曾 Lv29 |
15 | Tea | 木曾 Lv28 |
16 | どぅ | 木曾 Lv26 |
17 | arrowsters | 木曾 Lv24 |
18 | ノゐ | 木曾 Lv24 |
19 | Kunkka | 木曾 Lv22 |
20 | なつまち | 木曾 Lv21 |
21 | IO磨米機 | 木曾 Lv21 |
22 | NinetaledFox | 木曾 Lv21 |
23 | Firne | 木曾 Lv20 |
24 | wc999 | 木曾 Lv20 |
25 | orumin | 木曾 Lv20 |
26 | StevesRH | 木曾 Lv20 |
27 | 春雪 | 木曾 Lv19 |
28 | 安心 | 木曾 Lv19 |
29 | まっちー | 木曾 Lv19 |
30 | 獣王の克星 | 木曾 Lv19 |
31 | akuraru | 木曾 Lv19 |
32 | advans | 木曾 Lv18 |
33 | あびす | 木曾 Lv18 |
34 | Kong | 木曾 Lv18 |
35 | 八雲 | 木曾 Lv18 |
36 | ナモナモ | 木曾 Lv18 |
37 | NUANYA | 木曾 Lv18 |
38 | Aisimi | 木曾 Lv18 |
39 | ベイオウルフ | 木曾 Lv18 |
40 | 刹那 影 | 木曾 Lv18 |
41 | 旺 | 木曾 Lv17 |
42 | 天ォむむ | 木曾 Lv16 |
43 | 能頼 崇一 | 木曾 Lv16 |
44 | ラズライア | 木曾 Lv16 |
45 | sokkil | 木曾 Lv15 |
46 | hellsing | 木曾 Lv15 |
47 | たまにちぇんこ | 木曾 Lv15 |
48 | ふるふっそ | 木曾 Lv15 |
49 | ヨイチ | 木曾 Lv15 |
50 | tuxsavvy | 木曾 Lv15 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |