戦艦 比叡改二ひえい
艦娘ステータス
改造 | 比叡改 Lv75 → 比叡改二 Lv90→比叡改二丙 |
---|---|
改造資源 | 7800/8800 |
HP | 83 |
火力 | 76/99 |
雷装 | 0/0 |
対空 | 30/82 |
装甲 | 72/95 |
運 | 13/82 |
射程 | 長射程 |
燃料/弾薬 | 100/125 |
解体時資源 | 10/14/33/3 |
近代化能力 | 4/0/2/4 |
建造時間 | 240分 |
レアリティ | 7 |
嫁にしている提督
1 | asuka | 比叡改二 Lv155 |
---|---|---|
2 | かっぱさん | 比叡改二 Lv155 |
3 | あんこ | 比叡改二 Lv155 |
4 | hightoro | 比叡改二 Lv150 |
5 | Heiwana | 比叡改二 Lv150 |
6 | シード | 比叡改二 Lv147 |
7 | akira | 比叡改二 Lv135 |
8 | Getaji | 比叡改二 Lv135 |
9 | Olin Umberhi | 比叡改二 Lv134 |
10 | Mulzomdao | 比叡改二 Lv132 |
11 | Chapter | 比叡改二 Lv130 |
12 | irelia | 比叡改二 Lv130 |
13 | 岩蓮 星蓮 | 比叡改二 Lv130 |
14 | 支障 | 比叡改二 Lv128 |
15 | 特ヒレカツ | 比叡改二 Lv127 |
16 | 八雲 マシロ | 比叡改二 Lv126 |
17 | Orahig | 比叡改二 Lv126 |
18 | まーしー | 比叡改二 Lv124 |
19 | サカのピザ | 比叡改二 Lv124 |
20 | 楠 | 比叡改二 Lv122 |
21 | ジョイフア | 比叡改二 Lv100 |
22 | ボミオス | 比叡改二 Lv81 |
所持提督所持77.3%:図鑑63.8%
1 | 求其 | 比叡改二 Lv174 |
---|---|---|
2 | シキナミアスカ | 比叡改二 Lv165 |
3 | アリスマーガトロイド | 比叡改二 Lv165 |
4 | 神玖遠 | 比叡改二 Lv165 |
5 | ひより | 比叡改二 Lv165 |
6 | 瓦丁 | 比叡改二 Lv165 |
7 | げたりく | 比叡改二 Lv165 |
8 | 黄泉之翼 | 比叡改二 Lv164 |
9 | Ktaeha | 比叡改二 Lv164 |
10 | ルカルカ | 比叡改二 Lv164 |
11 | Ktaeha | 比叡改二 Lv164 |
12 | Sonoda Umi | 比叡改二 Lv163 |
13 | Kyosuke | 比叡改二 Lv160 |
14 | エノ大好き | 比叡改二 Lv160 |
15 | silica | 比叡改二 Lv159 |
16 | Lovelive | 比叡改二 Lv159 |
17 | ペイント娘 | 比叡改二 Lv159 |
18 | nandy | 比叡改二 Lv158 |
19 | Bad apple | 比叡改二 Lv158 |
20 | 坂本龍馬 | 比叡改二 Lv157 |
21 | mot | 比叡改二 Lv157 |
22 | Orpheus | 比叡改二 Lv155 |
23 | asuka | 比叡改二 Lv155 |
24 | Limygm | 比叡改二 Lv155 |
25 | Sion | 比叡改二 Lv155 |
26 | 柊 つかさ | 比叡改二 Lv155 |
27 | 私が提督です | 比叡改二 Lv155 |
28 | 愛島セシル | 比叡改二 Lv155 |
29 | 流星落 | 比叡改二 Lv155 |
30 | レミリアット | 比叡改二 Lv155 |
31 | sbmgnyzhz | 比叡改二 Lv155 |
32 | あゆ | 比叡改二 Lv155 |
33 | TAK | 比叡改二 Lv155 |
34 | もりりん | 比叡改二 Lv155 |
35 | daniel | 比叡改二 Lv155 |
36 | あんこ | 比叡改二 Lv155 |
37 | やっピー☆ | 比叡改二 Lv155 |
38 | 異端 | 比叡改二 Lv155 |
39 | GYM | 比叡改二 Lv155 |
40 | Firis | 比叡改二 Lv155 |
41 | かっぱさん | 比叡改二 Lv155 |
42 | Another Try | 比叡改二 Lv155 |
43 | 殱滅天使 | 比叡改二 Lv155 |
44 | 司徒浩 | 比叡改二 Lv155 |
45 | hitteamtokyo | 比叡改二 Lv155 |
46 | ラブ千葉 | 比叡改二 Lv155 |
47 | Alvarez | 比叡改二 Lv155 |
48 | 碧 | 比叡改二 Lv155 |
49 | MMK_LSPN | 比叡改二 Lv154 |
50 | ウランフ | 比叡改二 Lv154 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |