戦艦 比叡改二丙ひえい
艦娘ステータス
改造 | 比叡改二 Lv90 → 比叡改二丙 |
---|---|
HP | 86 |
火力 | 76/98 |
雷装 | 18/47 |
対空 | 31/85 |
装甲 | 71/90 |
運 | 15/88 |
射程 | 長射程 |
燃料/弾薬 | 100/160 |
解体時資源 | 14/19/38/4 |
近代化能力 | 4/1/2/4 |
建造時間 | 240分 |
レアリティ | 8 |
嫁にしている提督
1 | つかぽん | 比叡改二丙 Lv175 |
---|
所持提督所持12.7%:図鑑11.0%
1 | GALM | 比叡改二丙 Lv180 |
---|---|---|
2 | Rena | 比叡改二丙 Lv180 |
3 | つかぽん | 比叡改二丙 Lv175 |
4 | 求其 | 比叡改二丙 Lv174 |
5 | 二航戦、行きます! | 比叡改二丙 Lv173 |
6 | 立花藤兵衛 | 比叡改二丙 Lv172 |
7 | DeepDFantasy | 比叡改二丙 Lv169 |
8 | りアタ | 比叡改二丙 Lv169 |
9 | 黄仁勳 | 比叡改二丙 Lv168 |
10 | Honoka | 比叡改二丙 Lv168 |
11 | プロメテウス | 比叡改二丙 Lv167 |
12 | 白井黑子 | 比叡改二丙 Lv167 |
13 | SnowHalation | 比叡改二丙 Lv167 |
14 | OZ | 比叡改二丙 Lv165 |
15 | Crab | 比叡改二丙 Lv164 |
16 | ナズーリン | 比叡改二丙 Lv164 |
17 | 鼠娘 | 比叡改二丙 Lv164 |
18 | type19995 | 比叡改二丙 Lv162 |
19 | K2 | 比叡改二丙 Lv162 |
20 | そらのきせき | 比叡改二丙 Lv162 |
21 | qzw | 比叡改二丙 Lv160 |
22 | KisakiYumori | 比叡改二丙 Lv160 |
23 | winterflower | 比叡改二丙 Lv159 |
24 | さなえ | 比叡改二丙 Lv159 |
25 | モンテ | 比叡改二丙 Lv158 |
26 | IO磨米機 | 比叡改二丙 Lv158 |
27 | エミヤ | 比叡改二丙 Lv158 |
28 | 22222222222 | 比叡改二丙 Lv157 |
29 | 彩佳 | 比叡改二丙 Lv157 |
30 | 22222222222 | 比叡改二丙 Lv156 |
31 | 物語魔理沙 | 比叡改二丙 Lv153 |
32 | Tachanka | 比叡改二丙 Lv152 |
33 | Ice丶バニラ | 比叡改二丙 Lv152 |
34 | cirno | 比叡改二丙 Lv152 |
35 | 落 | 比叡改二丙 Lv152 |
36 | 羽瀬川桂 | 比叡改二丙 Lv152 |
37 | shana | 比叡改二丙 Lv152 |
38 | Kouichi | 比叡改二丙 Lv151 |
39 | 悪魔の奇跡 | 比叡改二丙 Lv151 |
40 | 序列 | 比叡改二丙 Lv150 |
41 | goon | 比叡改二丙 Lv150 |
42 | 椎名双叶 | 比叡改二丙 Lv150 |
43 | かぼちゃ | 比叡改二丙 Lv150 |
44 | Dr.Benzin | 比叡改二丙 Lv150 |
45 | 東方名豬 | 比叡改二丙 Lv149 |
46 | 佐倉俺的嫁 | 比叡改二丙 Lv148 |
47 | blueveiner | 比叡改二丙 Lv147 |
48 | 奇迹 | 比叡改二丙 Lv147 |
49 | ふ~ | 比叡改二丙 Lv147 |
50 | 木漏れ日の日 | 比叡改二丙 Lv147 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |