軽巡洋艦 北上きたかみ
艦娘ステータス
改造 | 北上 Lv10→北上改 |
---|---|
改造資源 | 100/400 |
HP | 25 |
火力 | 14/39 |
雷装 | 24/79 |
対空 | 13/49 |
装甲 | 10/29 |
運 | 15/69 |
射程 | 中射程 |
燃料/弾薬 | 25/25 |
解体時資源 | 2/2/9/0 |
近代化能力 | 0/1/0/1 |
建造時間 | 60分 |
レアリティ | 4 |
所持提督所持35.5%:図鑑67.7%
1 | まク, | 北上 Lv107 |
---|---|---|
2 | シロウサギ | 北上 Lv99 |
3 | シロウサギ | 北上 Lv99 |
4 | シロウサギ | 北上 Lv99 |
5 | ひさしまる | 北上 Lv99 |
6 | 名前のないルル | 北上 Lv92 |
7 | celica182b | 北上 Lv84 |
8 | 立花みかん | 北上 Lv81 |
9 | 椎根津彦 | 北上 Lv80 |
10 | Takamina | 北上 Lv72 |
11 | まク, | 北上 Lv69 |
12 | さや | 北上 Lv61 |
13 | なのは | 北上 Lv59 |
14 | ファントム | 北上 Lv56 |
15 | ひさしまる | 北上 Lv56 |
16 | 高坂 穗乃果 | 北上 Lv56 |
17 | domokaxiu | 北上 Lv55 |
18 | クロノマイスタ | 北上 Lv53 |
19 | domokaxiu | 北上 Lv53 |
20 | 神のラプソディ | 北上 Lv52 |
21 | プシュンジョ | 北上 Lv52 |
22 | にっこにっこにー! | 北上 Lv52 |
23 | にっこにっこにー! | 北上 Lv51 |
24 | プシュンジョ | 北上 Lv51 |
25 | shoki | 北上 Lv50 |
26 | 愛乃 | 北上 Lv50 |
27 | 五航戦 | 北上 Lv50 |
28 | 五航戦 | 北上 Lv50 |
29 | ART | 北上 Lv50 |
30 | SKANS | 北上 Lv50 |
31 | 夕立Collection | 北上 Lv50 |
32 | 恋雪无痕 | 北上 Lv50 |
33 | 五航戦 | 北上 Lv50 |
34 | 愛乃 | 北上 Lv50 |
35 | 五航戦 | 北上 Lv50 |
36 | 五航戦 | 北上 Lv50 |
37 | メンフィス | 北上 Lv50 |
38 | Not_羅 | 北上 Lv50 |
39 | プシュンジョ | 北上 Lv50 |
40 | かっぱさん | 北上 Lv50 |
41 | ArchmageTony | 北上 Lv50 |
42 | 十六夜 | 北上 Lv50 |
43 | WingSky | 北上 Lv50 |
44 | 五航戦 | 北上 Lv50 |
45 | リリス | 北上 Lv50 |
46 | lamchichi | 北上 Lv50 |
47 | madoka | 北上 Lv50 |
48 | 塩 | 北上 Lv50 |
49 | 空幻 | 北上 Lv50 |
50 | Lee | 北上 Lv50 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |