駆逐艦 萩風改はぎかぜ
艦娘ステータス
| 改造 | 萩風 Lv35 → 萩風改 |
|---|---|
| HP | 32 |
| 火力 | 13/50 |
| 雷装 | 28/79 |
| 対空 | 16/49 |
| 装甲 | 14/49 |
| 運 | 12/63 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 15/20 |
| 解体時資源 | 1/2/10/0 |
| 近代化能力 | 1/1/1/1 |
| 建造時間 | 24分 |
| レアリティ | 6 |
嫁にしている提督
| 1 | yuusaki | 萩風改 Lv180 |
|---|---|---|
| 2 | mojjom | 萩風改 Lv175 |
| 3 | Martin | 萩風改 Lv144 |
| 4 | 微笑P | 萩風改 Lv139 |
| 5 | blueveiner | 萩風改 Lv121 |
| 6 | Sauce | 萩風改 Lv117 |
| 7 | 夏 | 萩風改 Lv115 |
| 8 | ヒノハル | 萩風改 Lv115 |
| 9 | スカイライト | 萩風改 Lv53 |
所持提督所持51.1%
| 1 | yuusaki | 萩風改 Lv180 |
|---|---|---|
| 2 | 哦了哇may扣 | 萩風改 Lv175 |
| 3 | mojjom | 萩風改 Lv175 |
| 4 | あゆ | 萩風改 Lv165 |
| 5 | 求其 | 萩風改 Lv163 |
| 6 | Mygang | 萩風改 Lv155 |
| 7 | Maimoe | 萩風改 Lv155 |
| 8 | Orpheus | 萩風改 Lv152 |
| 9 | K2 | 萩風改 Lv150 |
| 10 | 朝比奈ヒヨリ( | 萩風改 Lv149 |
| 11 | 三日月星羽 | 萩風改 Lv146 |
| 12 | Martin | 萩風改 Lv144 |
| 13 | La Fere | 萩風改 Lv142 |
| 14 | 小松未可子 | 萩風改 Lv141 |
| 15 | 半蔵 | 萩風改 Lv141 |
| 16 | samoyedd | 萩風改 Lv141 |
| 17 | 量子の風〄現実逃避 | 萩風改 Lv141 |
| 18 | エル | 萩風改 Lv141 |
| 19 | ゆりか | 萩風改 Lv140 |
| 20 | 師匠茅ジョン | 萩風改 Lv140 |
| 21 | 名前のないルル | 萩風改 Lv139 |
| 22 | yoshino | 萩風改 Lv139 |
| 23 | 微笑P | 萩風改 Lv139 |
| 24 | Ice丶バニラ | 萩風改 Lv138 |
| 25 | クロ | 萩風改 Lv137 |
| 26 | IO磨米機 | 萩風改 Lv136 |
| 27 | Corona | 萩風改 Lv136 |
| 28 | エミヤ | 萩風改 Lv136 |
| 29 | KisakiYumori | 萩風改 Lv135 |
| 30 | ルナ | 萩風改 Lv135 |
| 31 | 細細米 | 萩風改 Lv134 |
| 32 | da--da | 萩風改 Lv134 |
| 33 | いば | 萩風改 Lv133 |
| 34 | oyu | 萩風改 Lv133 |
| 35 | ウランフ | 萩風改 Lv133 |
| 36 | 独善のしぐま | 萩風改 Lv132 |
| 37 | mot | 萩風改 Lv130 |
| 38 | SnowHalation | 萩風改 Lv130 |
| 39 | 幻想郷☆お嬢さん | 萩風改 Lv130 |
| 40 | ゆんげさま | 萩風改 Lv130 |
| 41 | エル・ビアンノ | 萩風改 Lv129 |
| 42 | 萌物のAb | 萩風改 Lv129 |
| 43 | 結月丶ゆかり | 萩風改 Lv129 |
| 44 | Alefrain | 萩風改 Lv127 |
| 45 | Kuroyukihime | 萩風改 Lv127 |
| 46 | 煌坂紗矢華 | 萩風改 Lv127 |
| 47 | 神玖遠 | 萩風改 Lv126 |
| 48 | やっピー☆ | 萩風改 Lv126 |
| 49 | さなえ | 萩風改 Lv126 |
| 50 | lamchichi | 萩風改 Lv126 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
