駆逐艦 朝風改あさかぜ
艦娘ステータス
| 改造 | 朝風 Lv50 → 朝風改 |
|---|---|
| HP | 23 |
| 火力 | 8/42 |
| 雷装 | 14/69 |
| 対空 | 10/52 |
| 装甲 | 10/37 |
| 運 | 14/88 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 15/15 |
| 解体時資源 | 1/1/4/0 |
| 近代化能力 | 1/1/0/0 |
| 建造時間 | 18分 |
| レアリティ | 5 |
所持提督所持29.7%
| 1 | yooooooo | 朝風改 Lv173 |
|---|---|---|
| 2 | あゆ | 朝風改 Lv165 |
| 3 | 名前のないルル | 朝風改 Lv154 |
| 4 | 立花藤兵衛 | 朝風改 Lv151 |
| 5 | Ice丶バニラ | 朝風改 Lv151 |
| 6 | K2 | 朝風改 Lv150 |
| 7 | サヤカ | 朝風改 Lv145 |
| 8 | 小松未可子 | 朝風改 Lv143 |
| 9 | 量子の風〄現実逃避 | 朝風改 Lv141 |
| 10 | 師匠茅ジョン | 朝風改 Lv140 |
| 11 | secary | 朝風改 Lv137 |
| 12 | ウランフ | 朝風改 Lv135 |
| 13 | 三千大魔王様 | 朝風改 Lv132 |
| 14 | いば | 朝風改 Lv132 |
| 15 | IO磨米機 | 朝風改 Lv132 |
| 16 | SnowHalation | 朝風改 Lv130 |
| 17 | 幻想郷☆お嬢さん | 朝風改 Lv129 |
| 18 | 細細米 | 朝風改 Lv128 |
| 19 | どな子 | 朝風改 Lv128 |
| 20 | Alefrain | 朝風改 Lv127 |
| 21 | duke | 朝風改 Lv127 |
| 22 | mojjom | 朝風改 Lv127 |
| 23 | Orpheus | 朝風改 Lv126 |
| 24 | 羽瀬川桂 | 朝風改 Lv126 |
| 25 | 桜刹 | 朝風改 Lv126 |
| 26 | さなえ | 朝風改 Lv126 |
| 27 | doda | 朝風改 Lv125 |
| 28 | 私が提督です | 朝風改 Lv124 |
| 29 | 黄仁勳 | 朝風改 Lv124 |
| 30 | 柚希俺の嫁 | 朝風改 Lv124 |
| 31 | 黒田明 | 朝風改 Lv123 |
| 32 | じょるとコーラ | 朝風改 Lv123 |
| 33 | 普羅米修斯 | 朝風改 Lv122 |
| 34 | LATTE | 朝風改 Lv121 |
| 35 | 落 | 朝風改 Lv120 |
| 36 | ひみこ | 朝風改 Lv120 |
| 37 | La Fere | 朝風改 Lv120 |
| 38 | 瓦丁 | 朝風改 Lv120 |
| 39 | 結月丶ゆかり | 朝風改 Lv120 |
| 40 | 上帝の手 | 朝風改 Lv120 |
| 41 | ┏(_д_┏)┓ | 朝風改 Lv120 |
| 42 | 五更琉璃だいす | 朝風改 Lv119 |
| 43 | 麟非時 | 朝風改 Lv119 |
| 44 | 坂本龍馬 | 朝風改 Lv119 |
| 45 | エミヤ | 朝風改 Lv116 |
| 46 | madoka | 朝風改 Lv115 |
| 47 | 阿木然 | 朝風改 Lv114 |
| 48 | ユーグリッド | 朝風改 Lv113 |
| 49 | (0_0) | 朝風改 Lv113 |
| 50 | ynkpd | 朝風改 Lv112 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
