海防艦 松輪改まつわ
艦娘ステータス
改造 | 松輪 Lv37 → 松輪改 |
---|---|
HP | 17 |
火力 | 5/38 |
雷装 | 0/0 |
対空 | 12/55 |
装甲 | 7/33 |
運 | 9/59 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 10/10 |
解体時資源 | 1/1/2/0 |
近代化能力 | 1/0/1/0 |
建造時間 | 14分 |
レアリティ | 4 |
所持提督所持31.4%
1 | Sonoda Umi | 松輪改 Lv166 |
---|---|---|
2 | 巨乳私に嫁ぐ | 松輪改 Lv165 |
3 | 長門一輝 | 松輪改 Lv155 |
4 | DCG漆璟 | 松輪改 Lv153 |
5 | 娃娃 | 松輪改 Lv153 |
6 | Leon | 松輪改 Lv151 |
7 | K2 | 松輪改 Lv150 |
8 | 蓬莱の不死鳥 | 松輪改 Lv148 |
9 | 羽瀬川桂 | 松輪改 Lv148 |
10 | トリ | 松輪改 Lv144 |
11 | NMRzZZ | 松輪改 Lv142 |
12 | IO磨米機 | 松輪改 Lv141 |
13 | 師匠茅ジョン | 松輪改 Lv141 |
14 | 落 | 松輪改 Lv140 |
15 | 小松未可子 | 松輪改 Lv140 |
16 | 上帝の手 | 松輪改 Lv140 |
17 | shana | 松輪改 Lv139 |
18 | NOGAMENOLIFE | 松輪改 Lv138 |
19 | 量子の風〄現実逃避 | 松輪改 Lv137 |
20 | ロビン | 松輪改 Lv136 |
21 | いば | 松輪改 Lv136 |
22 | secary | 松輪改 Lv133 |
23 | swagen | 松輪改 Lv132 |
24 | 名前のないルル | 松輪改 Lv131 |
25 | DeepDFantasy | 松輪改 Lv131 |
26 | SnowHalation | 松輪改 Lv131 |
27 | ウランフ | 松輪改 Lv130 |
28 | poi&Misaka | 松輪改 Lv130 |
29 | さなえ | 松輪改 Lv129 |
30 | 幻想郷☆お嬢さん | 松輪改 Lv129 |
31 | 楯doLAN | 松輪改 Lv128 |
32 | duke | 松輪改 Lv127 |
33 | 御雪 | 松輪改 Lv126 |
34 | Orpheus | 松輪改 Lv126 |
35 | 骨骸 | 松輪改 Lv126 |
36 | ひみこ | 松輪改 Lv125 |
37 | ArTnT | 松輪改 Lv124 |
38 | ルカルカ | 松輪改 Lv124 |
39 | Dango | 松輪改 Lv124 |
40 | じょるとコーラ | 松輪改 Lv124 |
41 | 朱門 | 松輪改 Lv124 |
42 | mikumikumi | 松輪改 Lv123 |
43 | prpr | 松輪改 Lv123 |
44 | Tomatornado | 松輪改 Lv122 |
45 | 椎名双叶 | 松輪改 Lv122 |
46 | tobari | 松輪改 Lv122 |
47 | あかつき | 松輪改 Lv122 |
48 | 十六五夜 | 松輪改 Lv121 |
49 | 柚希俺の嫁 | 松輪改 Lv121 |
50 | mojjom | 松輪改 Lv121 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |