軽巡洋艦 夕張改二丁ゆうばり
艦娘ステータス
改造 | 夕張改二特 Lv88 → 夕張改二丁 Lv88→夕張改二 |
---|---|
改造資源 | 420/390 |
HP | 41 |
火力 | 14/56 |
雷装 | 50/80 |
対空 | 48/78 |
装甲 | 34/64 |
運 | 30/88 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 30/40 |
解体時資源 | 2/3/8/1 |
近代化能力 | 1/2/2/1 |
建造時間 | 82分 |
レアリティ | 7 |
所持提督所持0.7%:図鑑6.0%
1 | KenithLong | 夕張改二丁 Lv108 |
---|---|---|
2 | アサヒナ | 夕張改二丁 Lv99 |
3 | JZN | 夕張改二丁 Lv99 |
4 | ふ~ | 夕張改二丁 Lv99 |
5 | celica182b | 夕張改二丁 Lv99 |
6 | 栞月 | 夕張改二丁 Lv98 |
7 | ひみこ | 夕張改二丁 Lv98 |
8 | あかくろい | 夕張改二丁 Lv98 |
9 | のの | 夕張改二丁 Lv96 |
10 | かぼちゃ | 夕張改二丁 Lv96 |
11 | E_ENKIN | 夕張改二丁 Lv95 |
12 | カリス | 夕張改二丁 Lv93 |
13 | くろの | 夕張改二丁 Lv93 |
14 | 佐倉俺的嫁 | 夕張改二丁 Lv92 |
15 | kibi | 夕張改二丁 Lv91 |
16 | かぐやの舞 | 夕張改二丁 Lv90 |
17 | why0why0why | 夕張改二丁 Lv90 |
18 | 電波 | 夕張改二丁 Lv89 |
19 | 骨骸 | 夕張改二丁 Lv89 |
20 | sakura~ | 夕張改二丁 Lv88 |
21 | 永遠の波 | 夕張改二丁 Lv88 |
22 | 雲のむこう | 夕張改二丁 Lv88 |
23 | たぶ | 夕張改二丁 Lv88 |
24 | ヤス | 夕張改二丁 Lv88 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |