駆逐艦 竹たけ
艦娘ステータス
| 改造 | 竹 Lv51→竹改 |
|---|---|
| 改造資源 | 120/190 |
| HP | 14 |
| 火力 | 5/25 |
| 雷装 | 19/79 |
| 対空 | 19/58 |
| 装甲 | 5/22 |
| 運 | 28/88 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 15/15 |
| 解体時資源 | 1/1/4/0 |
| 近代化能力 | 0/1/1/0 |
| 建造時間 | 14分 |
| レアリティ | 6 |
所持提督所持3.8%:図鑑9.5%
| 1 | 長風不断 | 竹 Lv99 |
|---|---|---|
| 2 | 長風不断 | 竹 Lv99 |
| 3 | 千早群像 | 竹 Lv89 |
| 4 | ごこうるり | 竹 Lv86 |
| 5 | なのは | 竹 Lv83 |
| 6 | いば | 竹 Lv70 |
| 7 | Rin♪ | 竹 Lv53 |
| 8 | 羽柴秀川 | 竹 Lv51 |
| 9 | ヤス | 竹 Lv51 |
| 10 | 島風 | 竹 Lv48 |
| 11 | 朝夕 | 竹 Lv48 |
| 12 | Meowell | 竹 Lv46 |
| 13 | nicopoiduang | 竹 Lv45 |
| 14 | 竹 Lv42 | |
| 15 | 子心 | 竹 Lv42 |
| 16 | Crab | 竹 Lv42 |
| 17 | 愛城華恋 | 竹 Lv41 |
| 18 | DCG漆璟 | 竹 Lv40 |
| 19 | Bilibili | 竹 Lv37 |
| 20 | Lihanqing | 竹 Lv37 |
| 21 | アグス | 竹 Lv37 |
| 22 | 夜更 | 竹 Lv36 |
| 23 | zin | 竹 Lv35 |
| 24 | 娃娃 | 竹 Lv35 |
| 25 | 田中琴葉 | 竹 Lv33 |
| 26 | 4BERASER | 竹 Lv31 |
| 27 | 煌坂紗矢華 | 竹 Lv31 |
| 28 | secary | 竹 Lv30 |
| 29 | Ambition | 竹 Lv29 |
| 30 | Mkantele | 竹 Lv29 |
| 31 | wfhtony | 竹 Lv29 |
| 32 | misaka | 竹 Lv28 |
| 33 | HaruSora | 竹 Lv27 |
| 34 | 渡边朱夏 | 竹 Lv26 |
| 35 | 十月天秤 | 竹 Lv24 |
| 36 | Remi | 竹 Lv23 |
| 37 | farvel | 竹 Lv21 |
| 38 | 鋤柄四十七 | 竹 Lv20 |
| 39 | SSACA Nayiwa | 竹 Lv20 |
| 40 | しんえー | 竹 Lv19 |
| 41 | 五航戦 | 竹 Lv17 |
| 42 | こん | 竹 Lv16 |
| 43 | はかせ | 竹 Lv16 |
| 44 | 幻想郷☆お嬢さん | 竹 Lv15 |
| 45 | qxqmeikong | 竹 Lv14 |
| 46 | レム俺の嫁 | 竹 Lv13 |
| 47 | celica182b | 竹 Lv11 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
