航空戦艦 伊勢改いせ
艦娘ステータス
| 改造 | 伊勢 Lv10 → 伊勢改 Lv88→伊勢改二 |
|---|---|
| 改造資源 | 7200/4800 |
| HP | 77 |
| 火力 | 63/86 |
| 雷装 | 0/0 |
| 対空 | 45/92 |
| 装甲 | 74/92 |
| 運 | 30/79 |
| 射程 | 長射程 |
| 燃料/弾薬 | 95/105 |
| 解体時資源 | 10/15/36/3 |
| 近代化能力 | 4/0/3/4 |
| 建造時間 | 270分 |
| レアリティ | 6 |
所持提督所持76.1%:図鑑94.0%
| 1 | 坂本龍馬 | 伊勢改 Lv161 |
|---|---|---|
| 2 | Another Try | 伊勢改 Lv159 |
| 3 | 私が提督です | 伊勢改 Lv155 |
| 4 | あゆ | 伊勢改 Lv155 |
| 5 | うるぴよ | 伊勢改 Lv155 |
| 6 | Firis | 伊勢改 Lv155 |
| 7 | Another Try | 伊勢改 Lv155 |
| 8 | Another Try | 伊勢改 Lv155 |
| 9 | ウランフ | 伊勢改 Lv154 |
| 10 | せける | 伊勢改 Lv153 |
| 11 | 立花みかん | 伊勢改 Lv149 |
| 12 | MMK_LSPN | 伊勢改 Lv147 |
| 13 | myaumyau | 伊勢改 Lv146 |
| 14 | Alefrain | 伊勢改 Lv145 |
| 15 | 異端 | 伊勢改 Lv144 |
| 16 | sormr | 伊勢改 Lv144 |
| 17 | Closed | 伊勢改 Lv144 |
| 18 | アンドー | 伊勢改 Lv142 |
| 19 | wxdh | 伊勢改 Lv141 |
| 20 | 永生の果 | 伊勢改 Lv141 |
| 21 | ともか | 伊勢改 Lv141 |
| 22 | Null | 伊勢改 Lv140 |
| 23 | やっピー☆ | 伊勢改 Lv140 |
| 24 | tobari | 伊勢改 Lv140 |
| 25 | shoki | 伊勢改 Lv140 |
| 26 | shol | 伊勢改 Lv140 |
| 27 | 盧武鉉 | 伊勢改 Lv140 |
| 28 | mot | 伊勢改 Lv139 |
| 29 | しろおに | 伊勢改 Lv139 |
| 30 | てきとうちゃん | 伊勢改 Lv138 |
| 31 | tie2 | 伊勢改 Lv138 |
| 32 | まク, | 伊勢改 Lv136 |
| 33 | MTX4R | 伊勢改 Lv136 |
| 34 | Umako | 伊勢改 Lv136 |
| 35 | がりあ | 伊勢改 Lv135 |
| 36 | 柊 つかさ | 伊勢改 Lv134 |
| 37 | umachi | 伊勢改 Lv134 |
| 38 | ほげぇ | 伊勢改 Lv134 |
| 39 | ぶちを | 伊勢改 Lv134 |
| 40 | 神山舞 | 伊勢改 Lv133 |
| 41 | 秋山 | 伊勢改 Lv133 |
| 42 | HomuNyang | 伊勢改 Lv133 |
| 43 | ウォリイ・サウル | 伊勢改 Lv133 |
| 44 | 北の提督 | 伊勢改 Lv133 |
| 45 | 独善のしぐま | 伊勢改 Lv133 |
| 46 | らっと | 伊勢改 Lv133 |
| 47 | ┏(_д_┏)┓ | 伊勢改 Lv132 |
| 48 | 吉田ナトリウム | 伊勢改 Lv132 |
| 49 | ヴァルナ | 伊勢改 Lv132 |
| 50 | 椎根津彦 | 伊勢改 Lv132 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
