合計経験値
伊58 | 4,543,633,871 |
---|---|
伊19 | 4,276,622,370 |
伊168 | 4,215,511,078 |
伊8 | 4,055,550,694 |
U-511 | 3,484,415,371 |
北上 | 3,482,965,358 |
加賀 | 3,059,445,619 |
Bismarck | 3,052,704,697 |
瑞鶴 | 3,008,826,130 |
翔鶴 | 2,964,434,592 |
榛名 | 2,958,864,662 |
大井 | 2,902,243,041 |
金剛 | 2,876,790,851 |
大鳳 | 2,808,008,051 |
伊401 | 2,739,120,291 |
飛龍 | 2,620,845,095 |
蒼龍 | 2,521,609,508 |
霧島 | 2,379,910,995 |
大和 | 2,361,229,342 |
比叡 | 2,278,385,253 |
嫁数
榛名 | 114 |
---|---|
大鳳 | 97 |
金剛 | 92 |
U-511 | 80 |
Bismarck | 80 |
北上 | 61 |
加賀 | 58 |
夕立 | 54 |
翔鶴 | 52 |
響 | 52 |
大和 | 50 |
時雨 | 50 |
Prinz Eugen | 46 |
瑞鳳 | 42 |
大鯨 | 37 |
瑞鶴 | 36 |
電 | 33 |
天津風 | 26 |
扶桑 | 25 |
龍驤 | 24 |
ケッコン数
北上 | 990 |
---|---|
Bismarck | 966 |
加賀 | 905 |
榛名 | 897 |
瑞鶴 | 884 |
翔鶴 | 867 |
金剛 | 867 |
大鳳 | 848 |
大井 | 817 |
大和 | 803 |
武蔵 | 759 |
U-511 | 723 |
伊58 | 676 |
霧島 | 667 |
阿武隈 | 664 |
比叡 | 661 |
利根 | 645 |
飛龍 | 621 |
長門 | 614 |
伊8 | 606 |
レア艦
神威 | 114 |
---|---|
Гангут | 110 |
択捉 | 103 |
占守 | 95 |
国後 | 91 |
春日丸 | 79 |
親潮 | 75 |
Aquila | 64 |
藤波 | 58 |
山風 | 51 |
Graf Zeppelin | 47 |
伊13 | 43 |
嵐 | 41 |
浦波 | 39 |
沖波 | 39 |
朝風 | 38 |
伊14 | 38 |
Iowa | 38 |
海風 | 37 |
武蔵 | 36 |
注釈
- 進化前で集計しています
- 初期艦大井は事前登録特典です
- レア艦はアクティブな提督のうち図鑑にない人の数