資源収支

日付 燃料 弾薬 鉄鋼 ボーキサイト 高速建造材 高速修復材 開発資材 改修資材
11月20日 16008 +5972 9155 +5356 26687 +151 17018 +1036 2821 +19 1188 +64 2637 +10 14 +6
11月17日 10036 +5652 3799 -3756 26536 -6295 15982 -3715 2802 +8 1124 +17 2627 -37 8 -8
11月15日 4384 -4581 7555 -3069 32831 +4139 19697 -2883 2794 +5 1107 -16 2664 -33 16 -1
11月14日 8965 -10638 10624 -6585 28692 +282 22580 +1919 2789 +5 1123 +1 2697 +19 17 +3
11月13日 19603 -3363 17209 -4583 28410 -780 20661 +1002 2784 +4 1122 +27 2678 +10 14 -3
11月12日 22966 -795 21792 -143 29190 +2116 19659 -1846 2780 +4 1095 +3 2668 +31 17 +5
11月11日 23761 -1478 21935 -474 27074 -7779 21505 -1287 2776 +9 1092 +18 2637 +26 12
11月10日 25239 -1469 22409 +2319 34853 +19652 22792 +1989 2767 +11 1074 -26 2611 +28 12 +10
11月7日 26708 -2807 20090 -1222 15201 -689 20803 -2250 2756 +7 1100 +19 2583 -19 2 -6
11月6日 29515 +1334 21312 +1731 15890 -2694 23053 -60 2749 -6 1081 +19 2602 -70 8 -3
11月5日 28181 +1581 19581 +748 18584 -4981 23113 -6710 2755 +5 1062 +3 2672 -1 11 +6
11月4日 26600 +1503 18833 +1142 23565 +2318 29823 +209 2750 +7 1059 +6 2673 -11 5 -10

翌日朝5時で次の日に変わる時間帯を採用しています(UTC+4)