艦娘一覧
ID | 艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201148 | 正規空母 | 赤城 | 1 | 0 | 69/69 | 49 | 0 | 5 | 37 | 28 | 28 | 7 | 45 | 12 |
201478 | 正規空母 | 赤城 | 1 | 0 | 69/69 | 49 | 0 | 5 | 37 | 28 | 28 | 7 | 45 | 12 |
201528 | 正規空母 | 赤城 | 1 | 0 | 69/69 | 49 | 0 | 5 | 37 | 28 | 28 | 7 | 45 | 12 |
200877 | 正規空母 | 加賀 | 1 | 0 | 71/71 | 49 | 0 | 5 | 28 | 29 | 27 | 4 | 41 | 10 |
201094 | 正規空母 | 加賀 | 1 | 0 | 71/71 | 49 | 0 | 5 | 33 | 29 | 27 | 7 | 41 | 10 |
201160 | 正規空母 | 加賀 | 1 | 0 | 71/71 | 49 | 0 | 5 | 33 | 29 | 27 | 7 | 41 | 10 |
201534 | 正規空母 | 加賀 | 1 | 0 | 71/71 | 49 | 0 | 5 | 33 | 29 | 27 | 7 | 41 | 10 |
200914 | 正規空母 | 蒼龍 | 1 | 0 | 50/50 | 49 | 0 | 5 | 31 | 27 | 33 | 7 | 43 | 10 |
194218 | 駆逐艦 | 吹雪 | 57 | 166,235 | 15/15 | 49 | 35 | 79 | 45 | 19 | 70 | 38 | 13 | 17 |
198228 | 駆逐艦 | 吹雪 | 30 | 45,112 | 15/15 | 49 | 35 | 76 | 43 | 19 | 54 | 28 | 9 | 17 |
200471 | 駆逐艦 | 吹雪 | 7 | 2,152 | 15/15 | 49 | 32 | 57 | 37 | 8 | 45 | 22 | 5 | 17 |
200520 | 駆逐艦 | 吹雪 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 28 | 63 | 15 | 18 | 40 | 20 | 5 | 17 |
200675 | 駆逐艦 | 吹雪 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 10 | 27 | 10 | 5 | 40 | 20 | 5 | 17 |
200689 | 駆逐艦 | 吹雪 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 10 | 27 | 10 | 5 | 40 | 20 | 5 | 17 |
201638 | 軽巡 | 那珂 | 1 | 0 | 26/26 | 43 | 16 | 24 | 13 | 11 | 38 | 24 | 8 | 10 |
201614 | 重巡 | 青葉 | 1 | 0 | 37/37 | 49 | 38 | 12 | 21 | 26 | 34 | 0 | 11 | 20 |
201637 | 駆逐艦 | 朧 | 1 | 0 | 15/15 | 43 | 12 | 27 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 10 |
2400 | 水母 | 千歳甲 | 99 | 1,000,000 | 42/42 | 49 | 31 | 73 | 42 | 39 | 49 | 0 | 69 | 10 |
2279 | 水母 | 千代田甲 | 99 | 1,000,000 | 42/42 | 49 | 31 | 73 | 42 | 39 | 49 | 0 | 69 | 10 |
201058 | 正規空母 | 瑞鶴 | 1 | 0 | 62/62 | 49 | 0 | 5 | 34 | 33 | 39 | 7 | 45 | 40 |
201514 | 正規空母 | 瑞鶴 | 1 | 0 | 62/62 | 49 | 0 | 5 | 34 | 33 | 39 | 7 | 45 | 40 |
845 | 雷巡 | 大井改二 | 180 | 13,000,000 | 51/51 | 49 | 63 | 139 | 49 | 63 | 116 | 130 | 70 | 49 |
9818 | 雷巡 | 大井改二 | 83 | 426,663 | 43/43 | 49 | 64 | 179 | 60 | 64 | 79 | 72 | 37 | 49 |
16169 | 雷巡 | 大井改二 | 68 | 250,849 | 43/43 | 49 | 63 | 139 | 49 | 63 | 70 | 62 | 32 | 13 |
16197 | 雷巡 | 大井改二 | 70 | 266,666 | 43/43 | 79 | 63 | 139 | 49 | 63 | 71 | 63 | 33 | 13 |
139686 | 雷巡 | 大井改二 | 60 | 182,564 | 43/43 | 49 | 63 | 139 | 49 | 63 | 67 | 58 | 29 | 13 |
172497 | 雷巡 | 大井改二 | 54 | 143,774 | 43/43 | 49 | 63 | 139 | 49 | 63 | 64 | 55 | 27 | 13 |
173462 | 雷巡 | 大井改二 | 52 | 136,496 | 43/43 | 49 | 63 | 139 | 49 | 63 | 64 | 54 | 26 | 13 |
148 | 雷巡 | 北上改二 | 180 | 13,000,000 | 51/51 | 49 | 63 | 139 | 49 | 63 | 116 | 130 | 70 | 79 |
9877 | 雷巡 | 北上改二 | 83 | 432,152 | 43/43 | 49 | 63 | 177 | 49 | 63 | 76 | 79 | 37 | 50 |
19120 | 雷巡 | 北上改二 | 90 | 546,865 | 43/43 | 49 | 63 | 139 | 49 | 63 | 79 | 82 | 39 | 50 |
19411 | 雷巡 | 北上改二 | 75 | 320,878 | 43/43 | 85 | 63 | 139 | 49 | 63 | 73 | 66 | 34 | 30 |
139546 | 雷巡 | 北上改二 | 60 | 182,590 | 43/43 | 79 | 63 | 139 | 49 | 63 | 67 | 58 | 29 | 30 |
173670 | 雷巡 | 北上改二 | 56 | 156,720 | 43/43 | 68 | 63 | 139 | 49 | 63 | 65 | 56 | 28 | 30 |
173723 | 雷巡 | 北上改二 | 54 | 145,476 | 43/43 | 49 | 63 | 139 | 49 | 63 | 64 | 55 | 27 | 30 |
192847 | 重巡 | 三隈 | 63 | 208,321 | 40/40 | 98 | 85 | 65 | 67 | 59 | 52 | 2 | 37 | 5 |
201616 | 重巡 | 衣笠 | 1 | 0 | 37/37 | 49 | 38 | 12 | 21 | 26 | 34 | 0 | 11 | 20 |
201627 | 重巡 | 衣笠 | 1 | 0 | 37/37 | 49 | 38 | 12 | 21 | 26 | 34 | 0 | 11 | 20 |
108 | 軽空母 | 千歳航改二 | 144 | 3,403,968 | 65/65 | 68 | 34 | 0 | 73 | 65 | 83 | 0 | 102 | 18 |
40419 | 軽空母 | 千歳航改二 | 69 | 264,274 | 58/58 | 49 | 39 | 0 | 89 | 65 | 64 | 0 | 67 | 13 |
1137 | 軽空母 | 千代田航改二 | 144 | 3,310,205 | 65/65 | 85 | 34 | 0 | 72 | 65 | 83 | 0 | 95 | 18 |
40450 | 軽空母 | 千代田航改二 | 69 | 257,320 | 58/58 | 67 | 34 | 0 | 72 | 65 | 59 | 0 | 67 | 13 |
4211 | 潜水艦 | 伊19 | 99 | 1,000,000 | 14/14 | 49 | 9 | 79 | 0 | 18 | 36 | 0 | 39 | 12 |
195744 | 軽巡 | 矢矧 | 89 | 535,210 | 31/31 | 49 | 59 | 72 | 74 | 33 | 70 | 65 | 50 | 13 |
3589 | 軽巡 | 五十鈴改二 | 99 | 1,000,000 | 44/44 | 49 | 93 | 79 | 88 | 69 | 78 | 94 | 59 | 13 |
2293 | 重巡 | 衣笠改二 | 99 | 1,000,000 | 53/53 | 49 | 126 | 78 | 78 | 73 | 83 | 0 | 58 | 13 |
3 | 駆逐艦 | 夕立改二 | 177 | 11,383,674 | 37/37 | 49 | 73 | 94 | 59 | 52 | 122 | 101 | 78 | 51 |
27 | 雷巡 | 木曾改二 | 99 | 1,000,000 | 44/44 | 85 | 65 | 111 | 72 | 65 | 85 | 82 | 49 | 13 |
33 | 駆逐艦 | Верный | 99 | 1,000,000 | 37/37 | 49 | 59 | 89 | 70 | 58 | 93 | 79 | 49 | 20 |
33725 | 装甲空母 | 大鳳 | 98 | 857,789 | 67/67 | 49 | 49 | 0 | 79 | 79 | 56 | 0 | 73 | 2 |
104786 | 装甲空母 | 大鳳 | 35 | 60,268 | 67/67 | 49 | 49 | 0 | 79 | 79 | 41 | 0 | 56 | 2 |
8451 | 装甲空母 | 大鳳改 | 167 | 8,067,876 | 78/78 | 49 | 59 | 0 | 86 | 84 | 76 | 0 | 95 | 9 |
178 | 軽空母 | 龍驤改二 | 99 | 1,000,000 | 50/50 | 54 | 40 | 0 | 48 | 62 | 69 | 0 | 79 | 15 |
36 | 軽巡 | 川内改二 | 99 | 1,000,000 | 49/49 | 49 | 69 | 89 | 71 | 69 | 84 | 74 | 55 | 14 |
86 | 軽巡 | 神通改二 | 176 | 11,202,962 | 58/58 | 49 | 86 | 113 | 69 | 70 | 117 | 143 | 95 | 16 |
153 | 軽巡 | 那珂改二 | 99 | 1,000,000 | 48/48 | 79 | 69 | 84 | 76 | 68 | 82 | 86 | 54 | 13 |
201412 | 補給艦 | 神威 | 1 | 0 | 36/36 | 49 | 3 | 0 | 8 | 6 | 13 | 0 | 5 | 17 |
200715 | 潜水艦 | まるゆ | 10 | 5,208 | 6/6 | 63 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 7 |
200826 | 潜水艦 | まるゆ | 6 | 2,082 | 6/6 | 75 | 3 | 4 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1 | 7 |
201232 | 潜水艦 | まるゆ | 9 | 4,465 | 6/6 | 78 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 7 |
201233 | 潜水艦 | まるゆ | 10 | 5,141 | 6/6 | 75 | 3 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 7 |
201369 | 潜水艦 | まるゆ | 8 | 3,079 | 6/6 | 49 | 3 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 7 |
201401 | 潜水艦 | まるゆ | 6 | 2,090 | 6/6 | 63 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 |
201508 | 潜水艦 | まるゆ | 6 | 1,656 | 6/6 | 77 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 7 |
201510 | 潜水艦 | まるゆ | 6 | 1,929 | 6/6 | 85 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 7 |
4810 | 揚陸艦 | あきつ丸改 | 99 | 1,000,000 | 40/40 | 49 | 33 | 0 | 37 | 43 | 49 | 0 | 59 | 13 |
7235 | 重巡 | Prinz Eugen改 | 174 | 10,599,890 | 70/70 | 98 | 89 | 84 | 64 | 84 | 101 | 0 | 75 | 51 |
13006 | 戦艦 | Bismarck drei | 172 | 9,296,093 | 99/99 | 49 | 99 | 36 | 70 | 95 | 99 | 0 | 86 | 27 |
4809 | 駆逐艦 | Z1 zwei | 99 | 1,000,000 | 35/35 | 49 | 49 | 71 | 64 | 53 | 84 | 69 | 43 | 15 |
5039 | 駆逐艦 | Z3 zwei | 99 | 1,000,000 | 35/35 | 49 | 47 | 71 | 68 | 53 | 84 | 69 | 43 | 15 |
172720 | 駆逐艦 | 天津風 | 45 | 100,976 | 18/18 | 83 | 32 | 79 | 60 | 26 | 68 | 38 | 13 | 18 |
174467 | 駆逐艦 | 天津風 | 44 | 98,276 | 18/18 | 84 | 32 | 79 | 60 | 26 | 68 | 38 | 12 | 18 |
198309 | 駆逐艦 | 天津風 | 1 | 0 | 18/18 | 49 | 10 | 28 | 22 | 7 | 48 | 26 | 8 | 18 |
198485 | 駆逐艦 | 天津風 | 1 | 0 | 18/18 | 49 | 10 | 28 | 22 | 7 | 48 | 26 | 8 | 18 |
198661 | 駆逐艦 | 天津風 | 1 | 0 | 18/18 | 49 | 10 | 28 | 22 | 7 | 48 | 26 | 8 | 18 |
198685 | 駆逐艦 | 天津風 | 1 | 0 | 18/18 | 49 | 10 | 28 | 22 | 7 | 48 | 26 | 8 | 18 |
198690 | 駆逐艦 | 天津風 | 1 | 0 | 18/18 | 49 | 10 | 28 | 22 | 7 | 48 | 26 | 8 | 18 |
199000 | 駆逐艦 | 天津風 | 1 | 0 | 18/18 | 49 | 10 | 28 | 22 | 7 | 48 | 26 | 8 | 18 |
199201 | 駆逐艦 | 天津風 | 1 | 0 | 18/18 | 49 | 10 | 28 | 22 | 7 | 48 | 26 | 8 | 18 |
199447 | 駆逐艦 | 天津風 | 1 | 0 | 18/18 | 49 | 10 | 28 | 22 | 7 | 48 | 26 | 8 | 18 |
199588 | 駆逐艦 | 天津風 | 1 | 0 | 18/18 | 49 | 10 | 28 | 22 | 7 | 48 | 26 | 8 | 18 |
199633 | 駆逐艦 | 天津風 | 1 | 0 | 18/18 | 49 | 10 | 28 | 22 | 7 | 48 | 26 | 8 | 18 |
199796 | 駆逐艦 | 天津風 | 1 | 0 | 18/18 | 49 | 10 | 28 | 22 | 7 | 48 | 26 | 8 | 18 |
200039 | 駆逐艦 | 天津風 | 1 | 0 | 18/18 | 49 | 10 | 28 | 22 | 7 | 48 | 26 | 8 | 18 |
201022 | 駆逐艦 | 天津風 | 1 | 0 | 18/18 | 49 | 10 | 28 | 22 | 7 | 48 | 26 | 8 | 18 |
201315 | 駆逐艦 | 天津風 | 1 | 0 | 18/18 | 49 | 10 | 28 | 22 | 7 | 48 | 26 | 8 | 18 |
192114 | 潜水母艦 | 大鯨 | 91 | 584,103 | 39/39 | 100 | 15 | 0 | 36 | 37 | 37 | 0 | 46 | 20 |
3360 | 工作艦 | 明石改 | 99 | 1,000,000 | 45/45 | 49 | 24 | 0 | 36 | 27 | 39 | 0 | 6 | 12 |
102 | 航巡 | 利根改二 | 163 | 7,268,671 | 66/66 | 49 | 117 | 82 | 94 | 80 | 109 | 0 | 133 | 21 |
518 | 航巡 | 筑摩改二 | 164 | 7,346,862 | 65/65 | 100 | 95 | 83 | 93 | 81 | 108 | 1 | 138 | 18 |
1320 | 重巡 | 妙高改二 | 180 | 13,000,000 | 63/63 | 49 | 120 | 88 | 88 | 80 | 121 | 0 | 95 | 51 |
58 | 重巡 | 那智改二 | 99 | 1,000,000 | 56/56 | 49 | 101 | 85 | 91 | 78 | 84 | 5 | 73 | 18 |
237 | 重巡 | 足柄改二 | 99 | 1,000,000 | 56/56 | 49 | 104 | 84 | 85 | 79 | 85 | 8 | 69 | 20 |
25 | 重巡 | 羽黒改二 | 142 | 3,043,951 | 64/64 | 78 | 110 | 84 | 95 | 79 | 107 | 6 | 81 | 35 |
991 | 駆逐艦 | 綾波改二 | 177 | 11,395,306 | 37/37 | 49 | 92 | 93 | 65 | 56 | 136 | 97 | 88 | 54 |
3135 | 正規空母 | 飛龍改二 | 99 | 1,000,000 | 67/67 | 76 | 67 | 0 | 82 | 76 | 99 | 0 | 89 | 50 |
3279 | 正規空母 | 飛龍改二 | 81 | 401,791 | 67/67 | 49 | 67 | 0 | 82 | 76 | 77 | 0 | 82 | 50 |
1487 | 正規空母 | 蒼龍改二 | 99 | 1,000,000 | 67/67 | 54 | 63 | 0 | 84 | 75 | 87 | 0 | 93 | 15 |
11815 | 正規空母 | 蒼龍改二 | 79 | 376,174 | 67/67 | 49 | 63 | 0 | 84 | 75 | 66 | 0 | 85 | 15 |
232 | 駆逐艦 | 霰改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 49 | 66 | 87 | 63 | 53 | 91 | 81 | 53 | 15 |
2 | 駆逐艦 | 大潮改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 49 | 67 | 90 | 62 | 51 | 92 | 86 | 54 | 17 |
214 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 179 | 12,131,966 | 45/51 | 67 | 56 | 94 | 78 | 68 | 113 | 116 | 95 | 50 |
18230 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 99 | 1,000,000 | 45/45 | 49 | 56 | 94 | 78 | 68 | 83 | 82 | 60 | 20 |
28630 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 99 | 1,000,000 | 45/45 | 49 | 56 | 118 | 78 | 68 | 83 | 82 | 60 | 20 |
40 | 駆逐艦 | 初春改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 49 | 55 | 90 | 73 | 51 | 90 | 69 | 45 | 16 |
24859 | 正規空母 | 雲龍改 | 99 | 1,000,000 | 60/60 | 49 | 48 | 0 | 78 | 77 | 72 | 0 | 82 | 12 |
19847 | 駆逐艦 | 潮改二 | 99 | 1,000,000 | 33/33 | 49 | 59 | 84 | 81 | 59 | 95 | 75 | 48 | 32 |
168 | 軽空母 | 隼鷹改二 | 145 | 3,467,277 | 62/62 | 85 | 40 | 0 | 86 | 62 | 107 | 0 | 98 | 44 |
149767 | 駆逐艦 | 清霜 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 13 | 69 | 10 | 19 | 47 | 27 | 6 | 12 |
45 | 航戦 | 扶桑改二 | 132 | 2,019,725 | 85/85 | 85 | 153 | 0 | 92 | 103 | 77 | 34 | 71 | 19 |
147 | 航戦 | 山城改二 | 131 | 1,930,802 | 85/85 | 49 | 143 | 0 | 94 | 93 | 79 | 35 | 70 | 17 |
188 | 重巡 | 古鷹改二 | 99 | 1,000,000 | 53/53 | 49 | 99 | 75 | 70 | 79 | 75 | 0 | 54 | 14 |
9 | 重巡 | 加古改二 | 99 | 1,000,000 | 52/52 | 49 | 103 | 79 | 73 | 79 | 82 | 3 | 63 | 12 |
4322 | 駆逐艦 | 皐月改二 | 99 | 1,000,000 | 28/28 | 49 | 42 | 78 | 82 | 45 | 96 | 81 | 45 | 20 |
26 | 駆逐艦 | 初霜改二 | 99 | 1,000,000 | 32/32 | 49 | 63 | 85 | 81 | 55 | 95 | 72 | 49 | 53 |
85 | 駆逐艦 | 叢雲改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 49 | 57 | 89 | 74 | 51 | 90 | 69 | 42 | 16 |
194008 | 駆逐艦 | 秋月 | 1 | 0 | 20/20 | 49 | 48 | 48 | 76 | 14 | 47 | 27 | 9 | 10 |
194020 | 駆逐艦 | 秋月 | 1 | 0 | 20/20 | 49 | 35 | 44 | 72 | 15 | 47 | 27 | 9 | 10 |
196127 | 駆逐艦 | 秋月 | 1 | 0 | 20/20 | 49 | 19 | 20 | 71 | 14 | 47 | 27 | 9 | 10 |
197741 | 駆逐艦 | 秋月 | 1 | 0 | 20/20 | 49 | 16 | 16 | 70 | 9 | 47 | 27 | 9 | 10 |
198276 | 駆逐艦 | 秋月 | 1 | 0 | 20/20 | 49 | 16 | 16 | 70 | 9 | 47 | 27 | 9 | 10 |
200036 | 駆逐艦 | 秋月 | 1 | 0 | 20/20 | 49 | 19 | 20 | 70 | 10 | 47 | 27 | 9 | 10 |
200482 | 駆逐艦 | 初月 | 65 | 224,128 | 16/20 | 49 | 59 | 47 | 130 | 28 | 86 | 52 | 29 | 7 |
37 | 駆逐艦 | 吹雪改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 49 | 59 | 88 | 78 | 51 | 92 | 68 | 54 | 18 |
189148 | 駆逐艦 | 吹雪改二 | 70 | 265,678 | 31/31 | 49 | 59 | 88 | 78 | 51 | 79 | 55 | 42 | 18 |
149 | 重巡 | 鳥海改二 | 180 | 13,000,000 | 64/64 | 49 | 86 | 86 | 70 | 78 | 111 | 0 | 94 | 50 |
128 | 重巡 | 摩耶改二 | 180 | 13,000,000 | 64/64 | 49 | 77 | 84 | 106 | 78 | 112 | 0 | 86 | 51 |
21459 | 重巡 | 摩耶改二 | 98 | 864,580 | 57/57 | 49 | 78 | 84 | 117 | 79 | 82 | 0 | 54 | 14 |
6884 | 正規空母 | 天城改 | 99 | 1,000,000 | 60/60 | 64 | 45 | 0 | 79 | 76 | 73 | 0 | 80 | 17 |
25153 | 正規空母 | 葛城改 | 99 | 1,000,000 | 60/60 | 78 | 45 | 0 | 78 | 78 | 75 | 0 | 78 | 30 |
193870 | 正規空母 | Saratoga | 1 | 0 | 83/83 | 49 | 45 | 0 | 73 | 63 | 21 | 0 | 40 | 25 |
346 | 駆逐艦 | 睦月改二 | 99 | 1,000,000 | 27/27 | 49 | 45 | 79 | 56 | 43 | 90 | 69 | 43 | 14 |
194 | 駆逐艦 | 如月改二 | 99 | 1,000,000 | 27/27 | 49 | 46 | 80 | 57 | 43 | 91 | 69 | 44 | 13 |
16221 | 潜水艦 | 呂500 | 99 | 1,000,000 | 13/13 | 49 | 13 | 78 | 0 | 21 | 70 | 0 | 34 | 44 |
103711 | 潜水艦 | 呂500 | 95 | 681,980 | 13/13 | 49 | 13 | 99 | 0 | 21 | 68 | 0 | 33 | 44 |
735 | 駆逐艦 | 暁改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 49 | 62 | 90 | 59 | 50 | 89 | 66 | 60 | 15 |
128893 | 戦艦 | Warspite | 22 | 23,689 | 72/72 | 50 | 145 | 0 | 88 | 94 | 32 | 0 | 21 | 55 |
21729 | 戦艦 | Italia | 133 | 2,037,984 | 98/98 | 49 | 102 | 0 | 90 | 92 | 90 | 0 | 64 | 33 |
18972 | 戦艦 | Roma改 | 132 | 2,001,016 | 98/98 | 54 | 161 | 0 | 98 | 94 | 84 | 3 | 66 | 11 |
7324 | 水母 | 秋津洲改 | 99 | 1,000,000 | 36/36 | 49 | 28 | 0 | 44 | 42 | 64 | 0 | 54 | 14 |
144031 | 水母 | 秋津洲改 | 78 | 359,422 | 32/36 | 84 | 28 | 0 | 50 | 42 | 57 | 15 | 65 | 14 |
76 | 駆逐艦 | 霞改二 | 180 | 13,000,000 | 37/37 | 49 | 74 | 92 | 97 | 52 | 127 | 102 | 93 | 51 |
150673 | 駆逐艦 | 霞改二 | 82 | 421,262 | 31/31 | 49 | 77 | 92 | 78 | 55 | 83 | 61 | 47 | 37 |
3548 | 装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 175 | 10,964,299 | 86/86 | 72 | 74 | 21 | 132 | 84 | 122 | 12 | 128 | 23 |
33723 | 装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 98 | 876,274 | 78/78 | 49 | 70 | 0 | 88 | 83 | 80 | 0 | 89 | 20 |
4324 | 装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 175 | 10,956,865 | 87/87 | 56 | 70 | 23 | 137 | 85 | 123 | 11 | 128 | 54 |
30414 | 装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 98 | 898,650 | 79/79 | 49 | 65 | 0 | 90 | 84 | 84 | 0 | 89 | 50 |
1343 | 駆逐艦 | 朝潮改二丁 | 177 | 11,358,689 | 40/40 | 49 | 55 | 86 | 75 | 55 | 120 | 126 | 90 | 51 |
3182 | 駆逐艦 | 江風改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 49 | 62 | 96 | 64 | 51 | 89 | 63 | 53 | 19 |
3000 | 駆逐艦 | 神風改 | 99 | 1,000,000 | 23/23 | 49 | 41 | 69 | 48 | 39 | 98 | 77 | 42 | 40 |
10 | 軽巡 | 天龍改二 | 99 | 1,000,000 | 42/42 | 49 | 64 | 78 | 89 | 63 | 82 | 70 | 53 | 17 |
16 | 軽巡 | 龍田改二 | 99 | 1,000,000 | 42/42 | 49 | 50 | 80 | 80 | 63 | 84 | 82 | 52 | 18 |
2384 | 軽巡 | 鬼怒改二 | 164 | 7,687,389 | 51/51 | 85 | 58 | 84 | 86 | 68 | 106 | 111 | 89 | 22 |
19121 | 軽巡 | 由良改二 | 180 | 13,000,000 | 51/51 | 85 | 57 | 83 | 88 | 67 | 117 | 110 | 102 | 19 |
39436 | 軽巡 | 由良改二 | 99 | 1,000,000 | 45/45 | 49 | 58 | 83 | 88 | 67 | 84 | 83 | 64 | 16 |
243 | 駆逐艦 | 満潮改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 49 | 69 | 89 | 65 | 54 | 90 | 60 | 55 | 18 |
88 | 駆逐艦 | 荒潮改二 | 177 | 11,356,291 | 37/37 | 49 | 69 | 88 | 70 | 52 | 121 | 94 | 84 | 50 |
19478 | 重巡 | Zara due | 180 | 13,000,000 | 4/69 | 67 | 107 | 48 | 98 | 88 | 101 | 0 | 100 | 21 |
129210 | 重巡 | Zara due | 89 | 537,223 | 62/62 | 49 | 87 | 48 | 91 | 88 | 69 | 2 | 66 | 17 |
1289 | 駆逐艦 | 白露改二 | 177 | 11,403,063 | 37/37 | 49 | 71 | 113 | 71 | 52 | 125 | 133 | 81 | 51 |
11018 | 駆逐艦 | 村雨改二 | 163 | 6,984,394 | 37/37 | 81 | 68 | 88 | 70 | 51 | 117 | 109 | 71 | 51 |
18904 | 補給艦 | 神威改母 | 99 | 1,000,000 | 39/39 | 49 | 25 | 0 | 37 | 33 | 46 | 31 | 55 | 20 |
22164 | 航巡 | 鈴谷改二 | 99 | 1,000,000 | 61/61 | 49 | 76 | 88 | 85 | 74 | 82 | 0 | 83 | 14 |
21813 | 航巡 | 熊野改二 | 180 | 13,000,000 | 69/69 | 49 | 76 | 87 | 84 | 75 | 114 | 0 | 126 | 50 |
35 | 航巡 | 最上改二特 | 180 | 13,000,000 | 69/69 | 51 | 115 | 90 | 94 | 80 | 117 | 0 | 125 | 54 |
139416 | 航巡 | 最上改二特 | 96 | 757,366 | 61/61 | 49 | 122 | 104 | 102 | 80 | 97 | 0 | 78 | 50 |
148751 | 航巡 | 最上改二特 | 97 | 849,383 | 61/61 | 83 | 81 | 102 | 86 | 78 | 80 | 0 | 78 | 50 |
159598 | 航巡 | 最上改二特 | 92 | 584,644 | 61/61 | 53 | 81 | 90 | 86 | 78 | 78 | 0 | 76 | 18 |
174642 | 航巡 | 最上改二特 | 92 | 604,050 | 61/61 | 63 | 81 | 104 | 86 | 78 | 79 | 0 | 76 | 18 |
189278 | 航巡 | 最上改二特 | 90 | 545,585 | 61/61 | 49 | 81 | 90 | 86 | 78 | 77 | 0 | 74 | 18 |
189414 | 航巡 | 最上改二特 | 90 | 545,781 | 61/61 | 49 | 81 | 90 | 86 | 78 | 77 | 0 | 74 | 18 |
7239 | 水母 | 三隈改二特 | 172 | 9,565,605 | 66/66 | 85 | 126 | 95 | 109 | 77 | 115 | 12 | 148 | 35 |
179968 | 水母 | 三隈改二特 | 89 | 527,493 | 59/59 | 49 | 78 | 92 | 88 | 75 | 70 | 0 | 83 | 12 |
192105 | 水母 | 三隈改二特 | 89 | 527,345 | 59/59 | 49 | 78 | 92 | 88 | 75 | 70 | 0 | 83 | 12 |
3168 | 軽空母 | 鈴谷航改二 | 164 | 7,669,664 | 68/68 | 49 | 59 | 0 | 87 | 74 | 109 | 0 | 110 | 19 |
2999 | 軽空母 | 熊野航改二 | 164 | 7,670,524 | 69/69 | 64 | 58 | 0 | 86 | 75 | 108 | 0 | 107 | 16 |
19158 | 戦艦 | Гангут два | 99 | 1,000,000 | 77/77 | 49 | 90 | 32 | 72 | 95 | 68 | 0 | 38 | 35 |
171563 | 駆逐艦 | Jervis | 42 | 88,836 | 15/15 | 75 | 32 | 82 | 44 | 18 | 60 | 57 | 15 | 50 |
28289 | 潜水艦 | 伊504 | 99 | 1,000,000 | 14/14 | 49 | 15 | 68 | 28 | 21 | 64 | 0 | 32 | 40 |
18911 | 軽空母 | 大鷹改二 | 172 | 9,409,437 | 55/55 | 85 | 49 | 17 | 59 | 56 | 70 | 116 | 101 | 19 |
183281 | 海防艦 | 松輪 | 52 | 135,356 | 9/9 | 41 | 19 | 0 | 28 | 16 | 61 | 74 | 9 | 7 |
38812 | 軽空母 | 神鷹改二 | 99 | 1,000,000 | 50/50 | 49 | 37 | 0 | 58 | 56 | 53 | 88 | 64 | 15 |
25294 | 駆逐艦 | 涼月改 | 99 | 1,000,000 | 38/38 | 49 | 57 | 52 | 126 | 55 | 95 | 71 | 61 | 37 |
139721 | 駆逐艦 | 冬月改 | 99 | 1,000,000 | 38/38 | 49 | 65 | 53 | 140 | 53 | 96 | 71 | 49 | 38 |
194425 | 海防艦 | 佐渡 | 52 | 135,938 | 9/9 | 49 | 19 | 0 | 29 | 16 | 61 | 75 | 9 | 7 |
200870 | 海防艦 | 対馬 | 32 | 50,552 | 2/9 | 49 | 17 | 0 | 20 | 16 | 55 | 67 | 6 | 47 |
2971 | 戦艦 | 長門改二 | 180 | 13,000,000 | 99/99 | 67 | 151 | 0 | 108 | 112 | 117 | 3 | 94 | 108 |
70220 | 戦艦 | 長門改二 | 97 | 830,167 | 91/91 | 57 | 141 | 0 | 102 | 112 | 69 | 0 | 54 | 40 |
4808 | 駆逐艦 | 夕雲改二 | 99 | 1,000,000 | 33/33 | 49 | 70 | 87 | 71 | 61 | 92 | 78 | 46 | 18 |
