資源収支

日付 燃料 弾薬 鉄鋼 ボーキサイト 高速建造材 高速修復材 開発資材 改修資材
5月17日 142153 +282 118101 -550 197651 -2700 216420 +52 2713 +1 2023 1936 +8 35
5月16日 141871 +3891 118651 +3315 200351 +2131 216368 +1247 2712 -19 2023 +4 1928 -6 35 +1
5月15日 137980 +4831 115336 +2632 198220 +1701 215121 +1155 2731 +1 2019 +9 1934 +8 34 +1
5月14日 133149 +6020 112704 +2842 196519 +3516 213966 +1290 2730 +4 2010 +10 1926 +12 33 +1
5月13日 127129 +6308 109862 +3481 193003 +3637 212676 +2464 2726 +1 2000 +15 1914 +11 32
5月12日 120821 +2913 106381 +528 189366 +622 210212 +1156 2725 +1 1985 +9 1903 -48 32
5月11日 117908 +3194 105853 +1761 188744 +1116 209056 +487 2724 +3 1976 +2 1951 +9 32 +3
5月10日 114714 +3581 104092 -1391 187628 -1252 208569 +5488 2721 +1 1974 +9 1942 +8 29
5月9日 111133 +4703 105483 +3128 188880 +3638 203081 +1799 2720 +10 1965 +9 1934 -3 29 -6
5月8日 106430 +1926 102355 +874 185242 -1099 201282 +70 2710 -8 1956 +4 1937 -7 35 -2
5月7日 104504 +3230 101481 +410 186341 +840 201212 +725 2718 1952 1944 +7 37 -3
5月6日 101274 +3573 101071 +1937 185501 +1396 200487 +658 2718 +1 1952 +2 1937 +11 40
5月5日 97701 -83 99134 +190 184105 +2090 199829 +492 2717 -94 1950 -30 1926 +3 40 +4
5月4日 97784 +5439 98944 +3155 182015 +4366 199337 +1082 2811 -55 1980 -2 1923 -7 36 +1
5月3日 92345 +1676 95789 -417 177649 +1875 198255 +605 2866 +2 1982 1930 +10 35 +2
5月2日 90669 +5057 96206 +3231 175774 +2276 197650 +1129 2864 +2 1982 +11 1920 +12 33
5月1日 85612 +3754 92975 -1320 173498 -3804 196521 +4871 2862 +2 1971 -4 1908 +12 33 +3
4月30日 81858 +5728 94295 +3075 177302 +3935 191650 +1488 2860 +7 1975 +12 1896 +10 30 -3
4月29日 76130 +5503 91220 +2906 173367 +4044 190162 +1756 2853 +5 1963 +10 1886 +14 33 +2
4月28日 70627 -10086 88314 -3810 169323 -9863 188406 -15743 2848 -90 1953 -69 1872 +5 31 -3

翌日朝5時で次の日に変わる時間帯を採用しています(UTC+4)