軽巡洋艦 神通改二じんつう
艦娘ステータス
改造 | 神通改 Lv60 → 神通改二 |
---|---|
HP | 51 |
火力 | 27/74 |
雷装 | 38/99 |
対空 | 18/68 |
装甲 | 29/69 |
運 | 13/81 |
射程 | 中射程 |
燃料/弾薬 | 25/35 |
解体時資源 | 2/2/10/0 |
近代化能力 | 1/1/1/2 |
建造時間 | 60分 |
レアリティ | 6 |
嫁にしている提督
1 | 織野改 | 神通改二 Lv175 |
---|---|---|
2 | lamchichi | 神通改二 Lv161 |
3 | daniel | 神通改二 Lv155 |
4 | アサヒナ | 神通改二 Lv154 |
5 | farvel | 神通改二 Lv142 |
6 | 穹色の風 | 神通改二 Lv137 |
7 | danon | 神通改二 Lv134 |
8 | ED | 神通改二 Lv132 |
9 | いのりちゃん | 神通改二 Lv129 |
10 | 三月的兔子 | 神通改二 Lv123 |
11 | Cattleya | 神通改二 Lv122 |
12 | ぢゅん | 神通改二 Lv122 |
13 | 霧島えのき | 神通改二 Lv121 |
14 | ルカミク | 神通改二 Lv118 |
15 | Margatroid | 神通改二 Lv104 |
16 | もっさん | 神通改二 Lv85 |
17 | Lix | 神通改二 Lv62 |
所持提督所持87.7%:図鑑101.3%
1 | OZ | 神通改二 Lv179 |
---|---|---|
2 | GALM | 神通改二 Lv177 |
3 | Raphael | 神通改二 Lv176 |
4 | HHH | 神通改二 Lv176 |
5 | poi&Misaka | 神通改二 Lv175 |
6 | Rena | 神通改二 Lv175 |
7 | ほうたろう | 神通改二 Lv175 |
8 | 織野改 | 神通改二 Lv175 |
9 | 上杉け梨衣 | 神通改二 Lv175 |
10 | 鹿目まどか | 神通改二 Lv175 |
11 | ひたぎ | 神通改二 Lv175 |
12 | Tabris | 神通改二 Lv175 |
13 | 求其 | 神通改二 Lv172 |
14 | 哦了哇may扣 | 神通改二 Lv171 |
15 | ナズーリン | 神通改二 Lv171 |
16 | goon | 神通改二 Lv170 |
17 | なのは | 神通改二 Lv170 |
18 | 黄泉之翼 | 神通改二 Lv170 |
19 | yoshino | 神通改二 Lv167 |
20 | 十六夜 | 神通改二 Lv165 |
21 | Nishisonic | 神通改二 Lv165 |
22 | SnowHalation | 神通改二 Lv164 |
23 | kirinochyan | 神通改二 Lv164 |
24 | 変態ザんだま | 神通改二 Lv163 |
25 | Mr.liu | 神通改二 Lv163 |
26 | さなえ | 神通改二 Lv163 |
27 | 十六夜 | 神通改二 Lv162 |
28 | lamchichi | 神通改二 Lv161 |
29 | おざわ じさぶろう | 神通改二 Lv160 |
30 | Another Try | 神通改二 Lv159 |
31 | あゆ | 神通改二 Lv158 |
32 | ごこうるり | 神通改二 Lv157 |
33 | Ktaeha | 神通改二 Lv157 |
34 | duke | 神通改二 Lv155 |
35 | type19995 | 神通改二 Lv155 |
36 | そらのきせき | 神通改二 Lv155 |
37 | 海月 | 神通改二 Lv155 |
38 | qzw | 神通改二 Lv155 |
39 | daniel | 神通改二 Lv155 |
40 | Null | 神通改二 Lv155 |
41 | 電波ネコ | 神通改二 Lv155 |
42 | 鼠娘 | 神通改二 Lv154 |
43 | アサヒナ | 神通改二 Lv154 |
44 | ZealYahweh | 神通改二 Lv154 |
45 | Ktaeha | 神通改二 Lv154 |
46 | 白井黑子 | 神通改二 Lv154 |
47 | Orpheus | 神通改二 Lv154 |
48 | Lovelive | 神通改二 Lv154 |
49 | プシュンジョ | 神通改二 Lv153 |
50 | はかせ | 神通改二 Lv153 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |