駆逐艦 春雨はるさめ
艦娘ステータス
改造 | 春雨 Lv30→春雨改 |
---|---|
改造資源 | 110/120 |
HP | 16 |
火力 | 10/29 |
雷装 | 24/69 |
対空 | 9/39 |
装甲 | 6/19 |
運 | 10/49 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 15/20 |
解体時資源 | 1/1/5/0 |
近代化能力 | 1/1/0/0 |
建造時間 | 22分 |
レアリティ | 4 |
所持提督所持22.3%:図鑑147.1%
1 | 物語魔理沙 | 春雨 Lv180 |
---|---|---|
2 | 烏龍 | 春雨 Lv155 |
3 | ヘコ | 春雨 Lv155 |
4 | shana | 春雨 Lv135 |
5 | 宮沢翼 | 春雨 Lv119 |
6 | SoulDaze~ | 春雨 Lv98 |
7 | Alefrain | 春雨 Lv97 |
8 | shana | 春雨 Lv95 |
9 | トモエ | 春雨 Lv93 |
10 | 春雨 Lv91 | |
11 | ynkpd | 春雨 Lv88 |
12 | OMG-燕燕 | 春雨 Lv80 |
13 | Qss | 春雨 Lv77 |
14 | Heavenly Blu | 春雨 Lv74 |
15 | ok7777 | 春雨 Lv70 |
16 | やっピー☆ | 春雨 Lv70 |
17 | らいたー | 春雨 Lv68 |
18 | [TheDawn]ZB | 春雨 Lv59 |
19 | Opal | 春雨 Lv56 |
20 | ZHSteven | 春雨 Lv54 |
21 | MagicEyes | 春雨 Lv54 |
22 | 基拉大和 | 春雨 Lv52 |
23 | 物語魔理沙 | 春雨 Lv48 |
24 | 猫風 | 春雨 Lv44 |
25 | 五更の | 春雨 Lv43 |
26 | Pisaro | 春雨 Lv43 |
27 | このゲームはおもしろい | 春雨 Lv42 |
28 | AkiKaz | 春雨 Lv41 |
29 | sbmgnyzhz | 春雨 Lv40 |
30 | 愛乃 | 春雨 Lv39 |
31 | dennis273 | 春雨 Lv38 |
32 | ナッツ | 春雨 Lv38 |
33 | キョリぃ | 春雨 Lv38 |
34 | 御宮式 | 春雨 Lv37 |
35 | さわりん | 春雨 Lv37 |
36 | celica182b | 春雨 Lv37 |
37 | Abarest | 春雨 Lv36 |
38 | 烏龍 | 春雨 Lv36 |
39 | hikicomori | 春雨 Lv35 |
40 | Umako | 春雨 Lv35 |
41 | Alice_SNH | 春雨 Lv35 |
42 | おねえちゃん 大好き | 春雨 Lv35 |
43 | リリス | 春雨 Lv34 |
44 | あおちゃ | 春雨 Lv34 |
45 | 半蔵 | 春雨 Lv33 |
46 | ぐんだむ | 春雨 Lv33 |
47 | Wo | 春雨 Lv33 |
48 | ラヴィりえ | 春雨 Lv32 |
49 | Vanilla | 春雨 Lv32 |
50 | ごぶりる | 春雨 Lv32 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |