駆逐艦 叢雲改二むらくも
艦娘ステータス
| 改造 | 叢雲改 Lv70 → 叢雲改二 |
|---|---|
| HP | 31 |
| 火力 | 14/57 |
| 雷装 | 32/89 |
| 対空 | 27/74 |
| 装甲 | 14/51 |
| 運 | 16/60 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 15/20 |
| 解体時資源 | 1/2/10/0 |
| 近代化能力 | 1/2/1/1 |
| 建造時間 | 22分 |
| レアリティ | 6 |
嫁にしている提督
| 1 | NMRzZZ | 叢雲改二 Lv175 |
|---|---|---|
| 2 | Meowth | 叢雲改二 Lv175 |
| 3 | 永遠の虚無な現象 | 叢雲改二 Lv171 |
| 4 | redpizza | 叢雲改二 Lv160 |
| 5 | 桐生 | 叢雲改二 Lv152 |
| 6 | KoW | 叢雲改二 Lv150 |
| 7 | 破折号君 | 叢雲改二 Lv142 |
| 8 | 夜王 | 叢雲改二 Lv140 |
| 9 | フィーネ | 叢雲改二 Lv139 |
| 10 | どな子 | 叢雲改二 Lv134 |
| 11 | TRyousuke | 叢雲改二 Lv133 |
| 12 | meido5404 | 叢雲改二 Lv131 |
| 13 | のーく | 叢雲改二 Lv130 |
| 14 | エル モエル | 叢雲改二 Lv127 |
| 15 | 古明地典 | 叢雲改二 Lv125 |
| 16 | あやねみん | 叢雲改二 Lv114 |
| 17 | mazhen8u8 | 叢雲改二 Lv112 |
| 18 | 雪乃 雅 | 叢雲改二 Lv99 |
| 19 | DoraApen | 叢雲改二 Lv99 |
| 20 | SKANS | 叢雲改二 Lv83 |
| 21 | ぽんこつ | 叢雲改二 Lv82 |
所持提督所持63.8%:図鑑74.2%
| 1 | GALM | 叢雲改二 Lv180 |
|---|---|---|
| 2 | なのは | 叢雲改二 Lv175 |
| 3 | Kouichi | 叢雲改二 Lv175 |
| 4 | 夜幕 零 | 叢雲改二 Lv175 |
| 5 | 哦了哇may扣 | 叢雲改二 Lv175 |
| 6 | 雨足 | 叢雲改二 Lv175 |
| 7 | 永遠の波 | 叢雲改二 Lv175 |
| 8 | NMRzZZ | 叢雲改二 Lv175 |
| 9 | Meowth | 叢雲改二 Lv175 |
| 10 | 只之防波堤 | 叢雲改二 Lv174 |
| 11 | poi&Misaka | 叢雲改二 Lv174 |
| 12 | 師匠茅ジョン | 叢雲改二 Lv174 |
| 13 | BenALaw | 叢雲改二 Lv173 |
| 14 | 永遠の虚無な現象 | 叢雲改二 Lv171 |
| 15 | 名前のないルル | 叢雲改二 Lv171 |
| 16 | SnowHalation | 叢雲改二 Lv171 |
| 17 | yoshino | 叢雲改二 Lv168 |
| 18 | 神のラプソディ | 叢雲改二 Lv165 |
| 19 | 小松未可子 | 叢雲改二 Lv164 |
| 20 | ナズーリン | 叢雲改二 Lv161 |
| 21 | redpizza | 叢雲改二 Lv160 |
| 22 | いがらし そら | 叢雲改二 Lv158 |
| 23 | あゆ | 叢雲改二 Lv155 |
| 24 | 桜刹 | 叢雲改二 Lv153 |
| 25 | Dr.Benzin | 叢雲改二 Lv152 |
| 26 | Plasmon | 叢雲改二 Lv152 |
| 27 | 桐生 | 叢雲改二 Lv152 |
| 28 | KoW | 叢雲改二 Lv150 |
| 29 | 羽瀬川桂 | 叢雲改二 Lv150 |
| 30 | K2 | 叢雲改二 Lv150 |
| 31 | 小さいおにぎり | 叢雲改二 Lv150 |
| 32 | ロビン | 叢雲改二 Lv150 |
| 33 | ホロ | 叢雲改二 Lv149 |
| 34 | 篝ちゃんのコーヒー | 叢雲改二 Lv148 |
| 35 | M30 | 叢雲改二 Lv147 |
| 36 | pranoprofen | 叢雲改二 Lv147 |
| 37 | ムーンノイズ | 叢雲改二 Lv147 |
| 38 | 量子の風〄現実逃避 | 叢雲改二 Lv146 |
| 39 | ユーグリッド | 叢雲改二 Lv145 |
| 40 | ひみこ | 叢雲改二 Lv144 |
| 41 | レーヴァテイン | 叢雲改二 Lv143 |
| 42 | 破折号君 | 叢雲改二 Lv142 |
| 43 | せける | 叢雲改二 Lv141 |
| 44 | てきとうちゃん | 叢雲改二 Lv140 |
| 45 | Carrot Meow | 叢雲改二 Lv140 |
| 46 | サヤカ | 叢雲改二 Lv140 |
| 47 | ゆりか | 叢雲改二 Lv140 |
| 48 | 夜王 | 叢雲改二 Lv140 |
| 49 | フィーネ | 叢雲改二 Lv139 |
| 50 | ZAKASIA | 叢雲改二 Lv139 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
