駆逐艦 如月改二きさらぎ
艦娘ステータス
改造 | 如月改 Lv65 → 如月改二 |
---|---|
HP | 27 |
火力 | 10/46 |
雷装 | 28/80 |
対空 | 18/57 |
装甲 | 12/43 |
運 | 13/60 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 15/15 |
解体時資源 | 1/2/7/0 |
近代化能力 | 1/2/1/0 |
建造時間 | 18分 |
レアリティ | 6 |
嫁にしている提督
1 | 小早川麻衣子 | 如月改二 Lv165 |
---|---|---|
2 | 鼠娘 | 如月改二 Lv152 |
3 | 吹雪0811 | 如月改二 Lv128 |
4 | しいな | 如月改二 Lv119 |
5 | 労働防衛隊-隊長 | 如月改二 Lv118 |
6 | 酷使無双 | 如月改二 Lv114 |
7 | redpizza | 如月改二 Lv98 |
所持提督所持67.9%:図鑑42.3%
1 | GALM | 如月改二 Lv177 |
---|---|---|
2 | OZ | 如月改二 Lv175 |
3 | 雪风 | 如月改二 Lv175 |
4 | 小水ょへてとひゎせ | 如月改二 Lv175 |
5 | さなえ | 如月改二 Lv165 |
6 | ScarletiaRT | 如月改二 Lv165 |
7 | 小早川麻衣子 | 如月改二 Lv165 |
8 | 結月丶ゆかり | 如月改二 Lv165 |
9 | Meowth | 如月改二 Lv158 |
10 | 花舞神社信徒英年 | 如月改二 Lv153 |
11 | 鼠娘 | 如月改二 Lv152 |
12 | 名前のないルル | 如月改二 Lv151 |
13 | 名前のないルル | 如月改二 Lv150 |
14 | K2 | 如月改二 Lv150 |
15 | ひたぎ | 如月改二 Lv150 |
16 | stered | 如月改二 Lv149 |
17 | M30 | 如月改二 Lv149 |
18 | ムーンノイズ | 如月改二 Lv149 |
19 | 小松未可子 | 如月改二 Lv148 |
20 | ゆりか | 如月改二 Lv148 |
21 | 落 | 如月改二 Lv148 |
22 | Honoka | 如月改二 Lv148 |
23 | Carrot Meow | 如月改二 Lv148 |
24 | SnowHalation | 如月改二 Lv148 |
25 | 普羅米修斯 | 如月改二 Lv146 |
26 | 麟非時 | 如月改二 Lv146 |
27 | 細細米 | 如月改二 Lv146 |
28 | サヤカ | 如月改二 Lv145 |
29 | 羽瀬川桂 | 如月改二 Lv145 |
30 | shana | 如月改二 Lv145 |
31 | モーリッツ | 如月改二 Lv145 |
32 | KisakiYumori | 如月改二 Lv145 |
33 | La Fere | 如月改二 Lv144 |
34 | ArTnT | 如月改二 Lv143 |
35 | 十六五夜 | 如月改二 Lv143 |
36 | 量子の風〄現実逃避 | 如月改二 Lv141 |
37 | DeepDFantasy | 如月改二 Lv141 |
38 | 師匠茅ジョン | 如月改二 Lv141 |
39 | 椎名双叶 | 如月改二 Lv140 |
40 | ユーグリッド | 如月改二 Lv140 |
41 | Dalao | 如月改二 Lv140 |
42 | 哦了哇may扣 | 如月改二 Lv140 |
43 | 杏夏快領證 | 如月改二 Lv139 |
44 | 黄仁勳 | 如月改二 Lv139 |
45 | 幻想郷☆お嬢さん | 如月改二 Lv139 |
46 | エクストリ—ム | 如月改二 Lv139 |
47 | ひみこ | 如月改二 Lv139 |
48 | 彩佳 | 如月改二 Lv139 |
49 | type19995 | 如月改二 Lv138 |
50 | Kouichi | 如月改二 Lv138 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |