駆逐艦 霞改二かすみ
艦娘ステータス
改造 | 霞改 Lv75 霞改二乙 Lv88 → 霞改二 Lv88→霞改二乙 |
---|---|
改造資源 | 300/390 |
HP | 31 |
火力 | 16/65 |
雷装 | 33/92 |
対空 | 24/72 |
装甲 | 14/52 |
運 | 37/97 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 15/20 |
解体時資源 | 1/2/10/0 |
近代化能力 | 2/2/1/1 |
建造時間 | 22分 |
レアリティ | 6 |
嫁にしている提督
1 | 煌坂紗矢華 | 霞改二 Lv180 |
---|---|---|
2 | 恋心 | 霞改二 Lv180 |
3 | MR.G | 霞改二 Lv180 |
4 | Kouichi | 霞改二 Lv180 |
5 | 田中琴葉 | 霞改二 Lv179 |
6 | Nozuonodie | 霞改二 Lv176 |
7 | アグス | 霞改二 Lv175 |
8 | SHANA | 霞改二 Lv165 |
9 | Trevor | 霞改二 Lv155 |
10 | 无鷄醤 | 霞改二 Lv154 |
11 | 黒田明 | 霞改二 Lv153 |
12 | 二真素 | 霞改二 Lv145 |
13 | Rin♪ | 霞改二 Lv143 |
14 | Acquity2 | 霞改二 Lv134 |
15 | Ehecatl | 霞改二 Lv132 |
16 | hentaiko | 霞改二 Lv130 |
17 | 愛城華恋 | 霞改二 Lv127 |
18 | Shikm | 霞改二 Lv127 |
19 | ks | 霞改二 Lv122 |
20 | 无鷄醤 | 霞改二 Lv121 |
21 | ゆっきー | 霞改二 Lv99 |
22 | 闇P | 霞改二 Lv99 |
23 | 能動蟲 | 霞改二 Lv86 |
24 | 千代紙咲夜 | 霞改二 Lv75 |
所持提督所持55.5%:図鑑52.7%
1 | Apate | 霞改二 Lv180 |
---|---|---|
2 | lh73826 | 霞改二 Lv180 |
3 | MR.G | 霞改二 Lv180 |
4 | Kouichi | 霞改二 Lv180 |
5 | 恋心 | 霞改二 Lv180 |
6 | 煌坂紗矢華 | 霞改二 Lv180 |
7 | Raphael | 霞改二 Lv180 |
8 | 田中琴葉 | 霞改二 Lv179 |
9 | OZ | 霞改二 Lv179 |
10 | 煌坂紗矢華 | 霞改二 Lv178 |
11 | shana | 霞改二 Lv177 |
12 | GALM | 霞改二 Lv177 |
13 | 煌坂紗矢華 | 霞改二 Lv176 |
14 | Rena | 霞改二 Lv176 |
15 | Nozuonodie | 霞改二 Lv176 |
16 | なのは | 霞改二 Lv176 |
17 | KisakiYumori | 霞改二 Lv175 |
18 | 小松未可子 | 霞改二 Lv175 |
19 | poi&Misaka | 霞改二 Lv175 |
20 | エミヤ | 霞改二 Lv175 |
21 | 田中琴葉 | 霞改二 Lv175 |
22 | Nozuonodie | 霞改二 Lv175 |
23 | 霞改二 Lv175 | |
24 | つかぽん | 霞改二 Lv175 |
25 | トモエ | 霞改二 Lv175 |
26 | Crab | 霞改二 Lv175 |
27 | シキナミアスカ | 霞改二 Lv175 |
28 | goon | 霞改二 Lv175 |
29 | bilibili | 霞改二 Lv175 |
30 | プロメテウス | 霞改二 Lv175 |
31 | DCG漆璟 | 霞改二 Lv175 |
32 | なつまち | 霞改二 Lv175 |
33 | 哦了哇may扣 | 霞改二 Lv175 |
34 | 三日天下 | 霞改二 Lv175 |
35 | IO磨米機 | 霞改二 Lv175 |
36 | 十六夜 | 霞改二 Lv175 |
37 | アグス | 霞改二 Lv175 |
38 | SKY | 霞改二 Lv175 |
39 | 永遠の波 | 霞改二 Lv175 |
40 | burning | 霞改二 Lv175 |
41 | 霞改二 Lv175 | |
42 | 哦了哇may扣 | 霞改二 Lv175 |
43 | 紅霧 | 霞改二 Lv175 |
44 | 五河琴に=w= | 霞改二 Lv175 |
45 | ルカルカ | 霞改二 Lv175 |
46 | 十六夜 | 霞改二 Lv175 |
47 | 嵐散賢仁 | 霞改二 Lv175 |
48 | 鹿目まどか | 霞改二 Lv175 |
49 | 小石 | 霞改二 Lv175 |
50 | 上杉け梨衣 | 霞改二 Lv175 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |