駆逐艦 神風改かみかぜ
艦娘ステータス
改造 | 神風 Lv50 → 神風改 |
---|---|
HP | 23 |
火力 | 8/41 |
雷装 | 14/69 |
対空 | 14/48 |
装甲 | 10/39 |
運 | 40/99 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 15/15 |
解体時資源 | 1/1/4/0 |
近代化能力 | 1/1/0/0 |
建造時間 | 18分 |
レアリティ | 6 |
嫁にしている提督
1 | jian niang | 神風改 Lv175 |
---|---|---|
2 | あゆ | 神風改 Lv165 |
3 | 軍を破れようぅぅぅ | 神風改 Lv165 |
4 | Trevor | 神風改 Lv155 |
5 | 萌物のAb | 神風改 Lv155 |
6 | Cye | 神風改 Lv142 |
7 | 黒田明 | 神風改 Lv136 |
8 | 手動斜眼 | 神風改 Lv132 |
9 | 黄泉之翼 | 神風改 Lv80 |
所持提督所持43.3%:図鑑25.3%
1 | Ice丶バニラ | 神風改 Lv180 |
---|---|---|
2 | Saber | 神風改 Lv175 |
3 | jian niang | 神風改 Lv175 |
4 | OZ | 神風改 Lv174 |
5 | あゆ | 神風改 Lv165 |
6 | 軍を破れようぅぅぅ | 神風改 Lv165 |
7 | Plasmon | 神風改 Lv155 |
8 | Trevor | 神風改 Lv155 |
9 | 萌物のAb | 神風改 Lv155 |
10 | 名前のないルル | 神風改 Lv153 |
11 | 杏夏快領證 | 神風改 Lv151 |
12 | 煌坂紗矢華 | 神風改 Lv151 |
13 | K2 | 神風改 Lv150 |
14 | ヘタゴル | 神風改 Lv147 |
15 | 琴傷 | 神風改 Lv147 |
16 | サヤカ | 神風改 Lv146 |
17 | EzelNeight | 神風改 Lv144 |
18 | 幻想郷☆お嬢さん | 神風改 Lv143 |
19 | 神風改 Lv142 | |
20 | Cye | 神風改 Lv142 |
21 | 田中琴葉 | 神風改 Lv141 |
22 | 小松未可子 | 神風改 Lv141 |
23 | 量子の風〄現実逃避 | 神風改 Lv141 |
24 | IO磨米機 | 神風改 Lv140 |
25 | 師匠茅ジョン | 神風改 Lv140 |
26 | 犬死朗 | 神風改 Lv139 |
27 | secary | 神風改 Lv138 |
28 | クロ | 神風改 Lv138 |
29 | La Fere | 神風改 Lv136 |
30 | 黒田明 | 神風改 Lv136 |
31 | ウランフ | 神風改 Lv136 |
32 | SnowHalation | 神風改 Lv134 |
33 | 手動斜眼 | 神風改 Lv132 |
34 | いば | 神風改 Lv132 |
35 | M30 | 神風改 Lv132 |
36 | ムーンノイズ | 神風改 Lv131 |
37 | Saber | 神風改 Lv131 |
38 | ふ~ | 神風改 Lv131 |
39 | 篝ちゃんのコーヒー | 神風改 Lv130 |
40 | 細細米 | 神風改 Lv130 |
41 | 結月丶ゆかり | 神風改 Lv129 |
42 | ごこうるり | 神風改 Lv128 |
43 | 瓦丁 | 神風改 Lv128 |
44 | 羽瀬川桂 | 神風改 Lv127 |
45 | Alefrain | 神風改 Lv127 |
46 | duke | 神風改 Lv127 |
47 | Orpheus | 神風改 Lv127 |
48 | KisakiYumori | 神風改 Lv127 |
49 | OraBunny | 神風改 Lv126 |
50 | 桜刹 | 神風改 Lv126 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |