駆逐艦 夕雲改二ゆうぐも
艦娘ステータス
| 改造 | 夕雲改 Lv75 → 夕雲改二 |
|---|---|
| HP | 33 |
| 火力 | 18/67 |
| 雷装 | 30/87 |
| 対空 | 20/68 |
| 装甲 | 15/54 |
| 運 | 18/77 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 15/20 |
| 解体時資源 | 1/2/10/0 |
| 近代化能力 | 2/2/1/1 |
| 建造時間 | 24分 |
| レアリティ | 7 |
所持提督所持21.9%:図鑑30.2%
| 1 | Kouichi | 夕雲改二 Lv180 |
|---|---|---|
| 2 | 綾音 | 夕雲改二 Lv180 |
| 3 | lh73826 | 夕雲改二 Lv180 |
| 4 | こずえ | 夕雲改二 Lv180 |
| 5 | はなよ | 夕雲改二 Lv180 |
| 6 | Apate | 夕雲改二 Lv180 |
| 7 | shana | 夕雲改二 Lv179 |
| 8 | GALM | 夕雲改二 Lv177 |
| 9 | KisakiYumori | 夕雲改二 Lv177 |
| 10 | エミヤ | 夕雲改二 Lv176 |
| 11 | bilibili | 夕雲改二 Lv175 |
| 12 | OZ | 夕雲改二 Lv175 |
| 13 | 小松未可子 | 夕雲改二 Lv175 |
| 14 | 小凌子 | 夕雲改二 Lv175 |
| 15 | poi&Misaka | 夕雲改二 Lv175 |
| 16 | 杏夏快領證 | 夕雲改二 Lv175 |
| 17 | 哦了哇may扣 | 夕雲改二 Lv175 |
| 18 | goon | 夕雲改二 Lv175 |
| 19 | なつまち | 夕雲改二 Lv175 |
| 20 | プロメテウス | 夕雲改二 Lv175 |
| 21 | 娃娃 | 夕雲改二 Lv175 |
| 22 | DCG漆璟 | 夕雲改二 Lv175 |
| 23 | 恋丶欣 | 夕雲改二 Lv175 |
| 24 | Ryuuen | 夕雲改二 Lv175 |
| 25 | 紅霧 | 夕雲改二 Lv175 |
| 26 | prpr | 夕雲改二 Lv175 |
| 27 | ayun999 | 夕雲改二 Lv175 |
| 28 | ルカルカ | 夕雲改二 Lv175 |
| 29 | Honoka | 夕雲改二 Lv175 |
| 30 | SnowHalation | 夕雲改二 Lv175 |
| 31 | ロビン | 夕雲改二 Lv175 |
| 32 | 雪风 | 夕雲改二 Lv175 |
| 33 | ひたぎ | 夕雲改二 Lv175 |
| 34 | 阿木然 | 夕雲改二 Lv175 |
| 35 | 三日天下 | 夕雲改二 Lv175 |
| 36 | 花舞神社信徒英年 | 夕雲改二 Lv175 |
| 37 | mojjom | 夕雲改二 Lv175 |
| 38 | 羽瀬川桂 | 夕雲改二 Lv175 |
| 39 | さなえ | 夕雲改二 Lv175 |
| 40 | ナズーリン | 夕雲改二 Lv175 |
| 41 | Cesium | 夕雲改二 Lv175 |
| 42 | Carrot Meow | 夕雲改二 Lv175 |
| 43 | YAsmine | 夕雲改二 Lv174 |
| 44 | burning | 夕雲改二 Lv174 |
| 45 | 佐倉俺的嫁 | 夕雲改二 Lv174 |
| 46 | mikumikumi | 夕雲改二 Lv173 |
| 47 | 椎名双叶 | 夕雲改二 Lv173 |
| 48 | 十六夜 | 夕雲改二 Lv173 |
| 49 | 煌坂紗矢華 | 夕雲改二 Lv172 |
| 50 | 夕雲改二 Lv172 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
