海防艦 石垣いしがき
艦娘ステータス
改造 | 石垣 Lv40→石垣改 |
---|---|
改造資源 | 60/90 |
HP | 9 |
火力 | 4/20 |
雷装 | 0/0 |
対空 | 6/22 |
装甲 | 4/16 |
運 | 9/49 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 10/10 |
解体時資源 | 1/1/2/0 |
近代化能力 | 1/0/0/0 |
建造時間 | 14分 |
レアリティ | 4 |
所持提督所持9.9%:図鑑9.5%
1 | Ashora0 | 石垣 Lv99 |
---|---|---|
2 | 辛さえ | 石垣 Lv99 |
3 | Honoka | 石垣 Lv99 |
4 | LancelotAlon | 石垣 Lv99 |
5 | shana | 石垣 Lv97 |
6 | Qss | 石垣 Lv97 |
7 | 水官大帝 | 石垣 Lv96 |
8 | ジれ御坂めべぶ | 石垣 Lv91 |
9 | grom | 石垣 Lv90 |
10 | Mistypic | 石垣 Lv90 |
11 | オメガゼロ | 石垣 Lv90 |
12 | トモエ | 石垣 Lv87 |
13 | M30 | 石垣 Lv86 |
14 | ムーンノイズ | 石垣 Lv86 |
15 | 記憶の光 | 石垣 Lv82 |
16 | 星火燎原 | 石垣 Lv80 |
17 | 立花藤兵衛 | 石垣 Lv77 |
18 | ほうたろう | 石垣 Lv76 |
19 | Kuroyukihime | 石垣 Lv76 |
20 | 陸戰隊中士 | 石垣 Lv75 |
21 | 陸戰隊中士 | 石垣 Lv75 |
22 | 銅の錬金術師 | 石垣 Lv73 |
23 | domokaxiu | 石垣 Lv73 |
24 | 雨足 | 石垣 Lv70 |
25 | くれない | 石垣 Lv70 |
26 | linky1998 | 石垣 Lv70 |
27 | 長風不断 | 石垣 Lv70 |
28 | celica182b | 石垣 Lv69 |
29 | ryuunosuke | 石垣 Lv68 |
30 | 夕立Collection | 石垣 Lv66 |
31 | lieselotte | 石垣 Lv65 |
32 | Tabris | 石垣 Lv65 |
33 | 玲 | 石垣 Lv65 |
34 | ReasonZ | 石垣 Lv62 |
35 | ジれ御坂めべぶ | 石垣 Lv62 |
36 | DCG漆璟 | 石垣 Lv62 |
37 | 娃娃 | 石垣 Lv62 |
38 | Carrot Meow | 石垣 Lv61 |
39 | 求其 | 石垣 Lv61 |
40 | ごこうるり | 石垣 Lv57 |
41 | はなよ | 石垣 Lv56 |
42 | 秦天川 | 石垣 Lv55 |
43 | K2 | 石垣 Lv55 |
44 | K2 | 石垣 Lv55 |
45 | 星星 | 石垣 Lv54 |
46 | 沙上 | 石垣 Lv54 |
47 | 秋刀魚 | 石垣 Lv54 |
48 | 鉄太郎 | 石垣 Lv54 |
49 | 非ルー記 | 石垣 Lv54 |
50 | 沙上 | 石垣 Lv54 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |