駆逐艦 松改まつ
艦娘ステータス
改造 | 松 Lv50 → 松改 |
---|---|
HP | 27 |
火力 | 7/43 |
雷装 | 16/72 |
対空 | 30/74 |
装甲 | 12/55 |
運 | 18/70 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 15/15 |
解体時資源 | 1/1/4/0 |
近代化能力 | 1/1/2/1 |
建造時間 | 14分 |
レアリティ | 6 |
所持提督所持9.9%
1 | 小松未可子 | 松改 Lv175 |
---|---|---|
2 | K2 | 松改 Lv150 |
3 | 名前のないルル | 松改 Lv145 |
4 | 量子の風〄現実逃避 | 松改 Lv141 |
5 | 師匠茅ジョン | 松改 Lv140 |
6 | サヤカ | 松改 Lv134 |
7 | SnowHalation | 松改 Lv131 |
8 | type19995 | 松改 Lv130 |
9 | ユーグリッド | 松改 Lv128 |
10 | さなえ | 松改 Lv126 |
11 | [ ] | 松改 Lv125 |
12 | HHH | 松改 Lv125 |
13 | 幻想郷☆お嬢さん | 松改 Lv124 |
14 | IO磨米機 | 松改 Lv123 |
15 | 落 | 松改 Lv123 |
16 | duke | 松改 Lv122 |
17 | La Fere | 松改 Lv120 |
18 | いば | 松改 Lv118 |
19 | Ice丶バニラ | 松改 Lv117 |
20 | mojjom | 松改 Lv116 |
21 | 細細米 | 松改 Lv111 |
22 | 椎名双叶 | 松改 Lv110 |
23 | 八木鳴 | 松改 Lv109 |
24 | DeepDFantasy | 松改 Lv100 |
25 | クロノマイスタ | 松改 Lv100 |
26 | Nozuonodie | 松改 Lv99 |
27 | にぃさん | 松改 Lv99 |
28 | Ashora0 | 松改 Lv99 |
29 | 小凌子 | 松改 Lv99 |
30 | kana | 松改 Lv99 |
31 | Kaczynski | 松改 Lv99 |
32 | goon | 松改 Lv99 |
33 | Arecaceae | 松改 Lv99 |
34 | なのは | 松改 Lv99 |
35 | EzelNeight | 松改 Lv99 |
36 | 田中琴葉 | 松改 Lv99 |
37 | ふ~ | 松改 Lv99 |
38 | KisakiYumori | 松改 Lv99 |
39 | 白井黑子 | 松改 Lv99 |
40 | KEN | 松改 Lv99 |
41 | GALM | 松改 Lv99 |
42 | a24 | 松改 Lv100 |
43 | sayapapa | 松改 Lv99 |
44 | 長風不断 | 松改 Lv99 |
45 | 長風不断 | 松改 Lv99 |
46 | 花舞神社信徒英年 | 松改 Lv99 |
47 | yooooooo | 松改 Lv99 |
48 | celica182b | 松改 Lv99 |
49 | OZ | 松改 Lv99 |
50 | 煌坂紗矢華 | 松改 Lv99 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |