補給艦 山汐丸改やましおまる
艦娘ステータス
改造 | 山汐丸 Lv48 → 山汐丸改 |
---|---|
HP | 39 |
火力 | 4/23 |
雷装 | 0/0 |
対空 | 18/38 |
装甲 | 8/28 |
運 | 7/47 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 35/15 |
解体時資源 | 1/2/11/2 |
近代化能力 | 1/0/1/0 |
建造時間 | 12分 |
レアリティ | 6 |
所持提督所持7.7%
1 | DMQ | 山汐丸改 Lv180 |
---|---|---|
2 | 量子の風〄現実逃避 | 山汐丸改 Lv178 |
3 | 白井黑子 | 山汐丸改 Lv171 |
4 | サヤカ | 山汐丸改 Lv154 |
5 | エミヤ | 山汐丸改 Lv154 |
6 | OZ | 山汐丸改 Lv152 |
7 | type19995 | 山汐丸改 Lv152 |
8 | KisakiYumori | 山汐丸改 Lv152 |
9 | MR.G | 山汐丸改 Lv151 |
10 | K2 | 山汐丸改 Lv150 |
11 | 水官大帝 | 山汐丸改 Lv149 |
12 | 煌坂紗矢華 | 山汐丸改 Lv148 |
13 | stered | 山汐丸改 Lv147 |
14 | 東方名豬 | 山汐丸改 Lv147 |
15 | Rena | 山汐丸改 Lv146 |
16 | 小松未可子 | 山汐丸改 Lv145 |
17 | エミヤ | 山汐丸改 Lv145 |
18 | kana | 山汐丸改 Lv143 |
19 | 御雪 | 山汐丸改 Lv142 |
20 | HHH | 山汐丸改 Lv140 |
21 | 長風不断 | 山汐丸改 Lv139 |
22 | 少年遠影 | 山汐丸改 Lv136 |
23 | EzelNeight | 山汐丸改 Lv136 |
24 | ごこうるり | 山汐丸改 Lv132 |
25 | はなよ | 山汐丸改 Lv131 |
26 | ynkpd | 山汐丸改 Lv130 |
27 | 物語魔理沙 | 山汐丸改 Lv129 |
28 | Apate | 山汐丸改 Lv126 |
29 | ユーグリッド | 山汐丸改 Lv126 |
30 | 森園 輝彦 | 山汐丸改 Lv125 |
31 | 名前のないルル | 山汐丸改 Lv124 |
32 | DeepDFantasy | 山汐丸改 Lv124 |
33 | secary | 山汐丸改 Lv123 |
34 | 私はかす波 | 山汐丸改 Lv120 |
35 | Dalao | 山汐丸改 Lv119 |
36 | トモピー | 山汐丸改 Lv118 |
37 | lamchichi | 山汐丸改 Lv117 |
38 | アルテ | 山汐丸改 Lv115 |
39 | Kouichi | 山汐丸改 Lv115 |
40 | 鋤柄四十七 | 山汐丸改 Lv115 |
41 | エミヤ | 山汐丸改 Lv113 |
42 | Honoka | 山汐丸改 Lv111 |
43 | コッペリウス | 山汐丸改 Lv108 |
44 | ヤス | 山汐丸改 Lv100 |
45 | Super hentai | 山汐丸改 Lv99 |
46 | Arecaceae | 山汐丸改 Lv99 |
47 | lh73826 | 山汐丸改 Lv99 |
48 | ひさしまる | 山汐丸改 Lv99 |
49 | KEN | 山汐丸改 Lv99 |
50 | GALM | 山汐丸改 Lv99 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |