合計経験値
伊58 | 3,097,055,245 |
---|---|
伊168 | 2,912,143,598 |
伊19 | 2,895,299,662 |
伊8 | 2,745,195,721 |
北上 | 2,329,708,536 |
加賀 | 2,107,541,445 |
榛名 | 2,015,553,293 |
金剛 | 1,976,471,295 |
大井 | 1,974,035,179 |
Bismarck | 1,942,419,170 |
U-511 | 1,851,581,914 |
瑞鶴 | 1,705,452,144 |
大鳳 | 1,695,604,311 |
飛龍 | 1,690,644,774 |
翔鶴 | 1,681,921,769 |
伊401 | 1,661,901,249 |
霧島 | 1,641,625,878 |
蒼龍 | 1,640,817,536 |
比叡 | 1,575,813,810 |
大和 | 1,545,163,886 |
嫁数
榛名 | 95 |
---|---|
金剛 | 81 |
大鳳 | 78 |
U-511 | 63 |
Bismarck | 63 |
大和 | 47 |
北上 | 47 |
加賀 | 46 |
時雨 | 41 |
Prinz Eugen | 37 |
瑞鳳 | 37 |
響 | 36 |
翔鶴 | 35 |
夕立 | 35 |
瑞鶴 | 29 |
天津風 | 24 |
電 | 22 |
大鯨 | 21 |
霧島 | 21 |
比叡 | 19 |
ケッコン数
北上 | 679 |
---|---|
Bismarck | 658 |
加賀 | 639 |
榛名 | 623 |
金剛 | 619 |
大井 | 565 |
大鳳 | 561 |
大和 | 542 |
瑞鶴 | 521 |
翔鶴 | 516 |
武蔵 | 511 |
霧島 | 470 |
比叡 | 464 |
伊58 | 458 |
U-511 | 430 |
長門 | 417 |
利根 | 417 |
伊8 | 416 |
飛龍 | 409 |
伊19 | 399 |
レア艦
嵐 | 129 |
---|---|
沖波 | 123 |
酒匂 | 98 |
海風 | 92 |
伊401 | 90 |
大鳳 | 84 |
大和 | 82 |
武蔵 | 81 |
風雲 | 79 |
照月 | 79 |
Roma | 78 |
雲龍 | 78 |
高波 | 76 |
Z3 | 74 |
Graf Zeppelin | 71 |
朝雲 | 70 |
U-511 | 69 |
初風 | 67 |
Prinz Eugen | 63 |
天城 | 63 |
注釈
- 進化前で集計しています
- 初期艦大井は事前登録特典です
- レア艦はアクティブな提督のうち図鑑にない人の数