航空巡洋艦 最上改二特もがみ
艦娘ステータス
| 改造 | 最上改二 Lv90 → 最上改二特 Lv90→最上改二 |
|---|---|
| 改造資源 | 1700/1300 |
| HP | 61 |
| 火力 | 40/81 |
| 雷装 | 39/90 |
| 対空 | 30/86 |
| 装甲 | 41/78 |
| 運 | 18/80 |
| 射程 | 中射程 |
| 燃料/弾薬 | 55/70 |
| 解体時資源 | 5/8/20/5 |
| 近代化能力 | 2/1/3/2 |
| 建造時間 | 100分 |
| レアリティ | 8 |
所持提督所持11.2%:図鑑10.7%
| 1 | GALM | 最上改二特 Lv180 |
|---|---|---|
| 2 | Raphael | 最上改二特 Lv180 |
| 3 | 求其 | 最上改二特 Lv179 |
| 4 | 立花藤兵衛 | 最上改二特 Lv178 |
| 5 | 白井黑子 | 最上改二特 Lv178 |
| 6 | 求其 | 最上改二特 Lv176 |
| 7 | tysun | 最上改二特 Lv174 |
| 8 | KisakiYumori | 最上改二特 Lv174 |
| 9 | Dalao | 最上改二特 Lv174 |
| 10 | 求其 | 最上改二特 Lv174 |
| 11 | 求其 | 最上改二特 Lv173 |
| 12 | SnowHalation | 最上改二特 Lv172 |
| 13 | HHH | 最上改二特 Lv172 |
| 14 | OZ | 最上改二特 Lv172 |
| 15 | DeepDFantasy | 最上改二特 Lv171 |
| 16 | 長風不断 | 最上改二特 Lv170 |
| 17 | MR.G | 最上改二特 Lv169 |
| 18 | type19995 | 最上改二特 Lv168 |
| 19 | Honoka | 最上改二特 Lv167 |
| 20 | 量子の風〄現実逃避 | 最上改二特 Lv164 |
| 21 | kana | 最上改二特 Lv164 |
| 22 | さなえ | 最上改二特 Lv164 |
| 23 | ごこうるり | 最上改二特 Lv163 |
| 24 | はなよ | 最上改二特 Lv163 |
| 25 | 東方名豬 | 最上改二特 Lv163 |
| 26 | 煌坂紗矢華 | 最上改二特 Lv163 |
| 27 | 私はかす波 | 最上改二特 Lv163 |
| 28 | secary | 最上改二特 Lv162 |
| 29 | 物語魔理沙 | 最上改二特 Lv162 |
| 30 | type19995 | 最上改二特 Lv162 |
| 31 | 煌坂紗矢華 | 最上改二特 Lv162 |
| 32 | 22222222222 | 最上改二特 Lv161 |
| 33 | 羽瀬川桂 | 最上改二特 Lv161 |
| 34 | 小松未可子 | 最上改二特 Lv161 |
| 35 | 最上改二特 Lv160 | |
| 36 | 天然的提督 | 最上改二特 Lv160 |
| 37 | Rena | 最上改二特 Lv160 |
| 38 | EzelNeight | 最上改二特 Lv160 |
| 39 | 名前のないルル | 最上改二特 Lv159 |
| 40 | Kouichi | 最上改二特 Lv157 |
| 41 | Apate | 最上改二特 Lv157 |
| 42 | ふ~ | 最上改二特 Lv156 |
| 43 | サヤカ | 最上改二特 Lv155 |
| 44 | winterflower | 最上改二特 Lv155 |
| 45 | ヤス | 最上改二特 Lv155 |
| 46 | OZ | 最上改二特 Lv155 |
| 47 | ユーグリッド | 最上改二特 Lv154 |
| 48 | 立花藤兵衛 | 最上改二特 Lv154 |
| 49 | shana | 最上改二特 Lv154 |
| 50 | ナズーリン | 最上改二特 Lv153 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
