戦艦 霧島改二丙きりしま
艦娘ステータス
改造 | 霧島改二 Lv89 → 霧島改二丙 |
---|---|
HP | 85 |
火力 | 79/106 |
雷装 | 17/40 |
対空 | 32/82 |
装甲 | 71/92 |
運 | 16/90 |
射程 | 長射程 |
燃料/弾薬 | 100/160 |
解体時資源 | 14/19/38/4 |
近代化能力 | 4/1/2/4 |
建造時間 | 240分 |
レアリティ | 8 |
所持提督所持2.1%:図鑑0.2%
1 | GALM | 霧島改二丙 Lv180 |
---|---|---|
2 | 白井黑子 | 霧島改二丙 Lv167 |
3 | EzelNeight | 霧島改二丙 Lv163 |
4 | winterflower | 霧島改二丙 Lv159 |
5 | doda | 霧島改二丙 Lv159 |
6 | Raphael | 霧島改二丙 Lv159 |
7 | 彩佳 | 霧島改二丙 Lv157 |
8 | OZ | 霧島改二丙 Lv155 |
9 | りアタ | 霧島改二丙 Lv151 |
10 | Kouichi | 霧島改二丙 Lv150 |
11 | はなよ | 霧島改二丙 Lv150 |
12 | shana | 霧島改二丙 Lv149 |
13 | KisakiYumori | 霧島改二丙 Lv149 |
14 | Tsukiys | 霧島改二丙 Lv148 |
15 | 量子の風〄現実逃避 | 霧島改二丙 Lv146 |
16 | 東方名豬 | 霧島改二丙 Lv144 |
17 | ユーグリッド | 霧島改二丙 Lv144 |
18 | Kaczynski | 霧島改二丙 Lv144 |
19 | 小松未可子 | 霧島改二丙 Lv143 |
20 | でちまる | 霧島改二丙 Lv142 |
21 | HHH | 霧島改二丙 Lv140 |
22 | トモピー | 霧島改二丙 Lv135 |
23 | 煌坂紗矢華 | 霧島改二丙 Lv134 |
24 | 天然的提督 | 霧島改二丙 Lv133 |
25 | Kuroyukihime | 霧島改二丙 Lv133 |
26 | 小凌子 | 霧島改二丙 Lv132 |
27 | yuusaki | 霧島改二丙 Lv132 |
28 | どな子 | 霧島改二丙 Lv131 |
29 | secary | 霧島改二丙 Lv131 |
30 | にっこにっこにー! | 霧島改二丙 Lv131 |
31 | Quit | 霧島改二丙 Lv130 |
32 | AngleYui | 霧島改二丙 Lv130 |
33 | k-じろう | 霧島改二丙 Lv129 |
34 | kana | 霧島改二丙 Lv129 |
35 | 普羅米修斯 | 霧島改二丙 Lv129 |
36 | This_LUN | 霧島改二丙 Lv129 |
37 | 綾音 | 霧島改二丙 Lv127 |
38 | 犬死朗 | 霧島改二丙 Lv127 |
39 | Aeon | 霧島改二丙 Lv125 |
40 | やる気ない屋 | 霧島改二丙 Lv125 |
41 | lh73826 | 霧島改二丙 Lv125 |
42 | M30 | 霧島改二丙 Lv125 |
43 | 細細米 | 霧島改二丙 Lv123 |
44 | why0why0why | 霧島改二丙 Lv122 |
45 | 微笑P | 霧島改二丙 Lv121 |
46 | シミーニュ | 霧島改二丙 Lv121 |
47 | くろの | 霧島改二丙 Lv120 |
48 | KisakiYumori | 霧島改二丙 Lv120 |
49 | 田中琴葉 | 霧島改二丙 Lv116 |
50 | Super hentai | 霧島改二丙 Lv113 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |