駆逐艦 深雪改二みゆき
艦娘ステータス
改造 | 深雪改 Lv88 → 深雪改二 |
---|---|
HP | 31 |
火力 | 14/60 |
雷装 | 30/82 |
対空 | 33/82 |
装甲 | 14/52 |
運 | 15/74 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 15/20 |
解体時資源 | 1/2/10/0 |
近代化能力 | 2/2/1/1 |
建造時間 | 22分 |
レアリティ | 6 |
所持提督所持5.3%:図鑑3.7%
1 | Kouichi | 深雪改二 Lv180 |
---|---|---|
2 | type19995 | 深雪改二 Lv164 |
3 | OZ | 深雪改二 Lv164 |
4 | 物語魔理沙 | 深雪改二 Lv161 |
5 | Rena | 深雪改二 Lv160 |
6 | GALM | 深雪改二 Lv157 |
7 | KisakiYumori | 深雪改二 Lv151 |
8 | 水官大帝 | 深雪改二 Lv151 |
9 | 小松未可子 | 深雪改二 Lv151 |
10 | K2 | 深雪改二 Lv150 |
11 | はなよ | 深雪改二 Lv150 |
12 | 東方名豬 | 深雪改二 Lv150 |
13 | 量子の風〄現実逃避 | 深雪改二 Lv150 |
14 | ユーグリッド | 深雪改二 Lv145 |
15 | 彩佳 | 深雪改二 Lv138 |
16 | サヤカ | 深雪改二 Lv136 |
17 | Ice丶バニラ | 深雪改二 Lv133 |
18 | linky1998 | 深雪改二 Lv128 |
19 | Hanabi | 深雪改二 Lv128 |
20 | HHH | 深雪改二 Lv128 |
21 | 幻想郷☆お嬢さん | 深雪改二 Lv126 |
22 | EzelNeight | 深雪改二 Lv125 |
23 | tysun | 深雪改二 Lv122 |
24 | duke | 深雪改二 Lv121 |
25 | コッペリウス | 深雪改二 Lv119 |
26 | Kuroyukihime | 深雪改二 Lv119 |
27 | 綾音 | 深雪改二 Lv118 |
28 | 蛋疼e夏天 | 深雪改二 Lv118 |
29 | domokaxiu | 深雪改二 Lv118 |
30 | 細細米 | 深雪改二 Lv117 |
31 | 御雪 | 深雪改二 Lv116 |
32 | ちはや | 深雪改二 Lv108 |
33 | DeepDFantasy | 深雪改二 Lv106 |
34 | 科佐:: | 深雪改二 Lv103 |
35 | secary | 深雪改二 Lv102 |
36 | 八雲水鏡 | 深雪改二 Lv100 |
37 | 田中琴葉 | 深雪改二 Lv99 |
38 | Super hentai | 深雪改二 Lv99 |
39 | 小凌子 | 深雪改二 Lv99 |
40 | でちまる | 深雪改二 Lv99 |
41 | Nozuonodie | 深雪改二 Lv99 |
42 | Kaczynski | 深雪改二 Lv99 |
43 | Arecaceae | 深雪改二 Lv99 |
44 | OMG-燕燕 | 深雪改二 Lv99 |
45 | world‘s faul | 深雪改二 Lv99 |
46 | 白井黑子 | 深雪改二 Lv99 |
47 | celica182b | 深雪改二 Lv99 |
48 | Ashora0 | 深雪改二 Lv99 |
49 | 長風不断 | 深雪改二 Lv99 |
50 | 天然的提督 | 深雪改二 Lv99 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |