駆逐艦 梅改うめ
艦娘ステータス
改造 | 梅 Lv52 → 梅改 |
---|---|
HP | 27 |
火力 | 7/42 |
雷装 | 13/70 |
対空 | 26/78 |
装甲 | 12/55 |
運 | 16/66 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 15/15 |
解体時資源 | 1/1/4/0 |
近代化能力 | 1/1/2/1 |
建造時間 | 14分 |
レアリティ | 6 |
所持提督所持5.7%
1 | NMRzZZ | 梅改 Lv175 |
---|---|---|
2 | K2 | 梅改 Lv150 |
3 | doda | 梅改 Lv144 |
4 | 量子の風〄現実逃避 | 梅改 Lv141 |
5 | 小松未可子 | 梅改 Lv141 |
6 | サヤカ | 梅改 Lv135 |
7 | DeepDFantasy | 梅改 Lv130 |
8 | ユーグリッド | 梅改 Lv129 |
9 | 幻想郷☆お嬢さん | 梅改 Lv128 |
10 | HHH | 梅改 Lv126 |
11 | type19995 | 梅改 Lv125 |
12 | [ ] | 梅改 Lv117 |
13 | コッペリウス | 梅改 Lv117 |
14 | Ice丶バニラ | 梅改 Lv111 |
15 | トモピー | 梅改 Lv108 |
16 | 名前のないルル | 梅改 Lv108 |
17 | Ashora0 | 梅改 Lv99 |
18 | Kaczynski | 梅改 Lv99 |
19 | 小凌子 | 梅改 Lv99 |
20 | Arecaceae | 梅改 Lv99 |
21 | GALM | 梅改 Lv99 |
22 | 長風不断 | 梅改 Lv99 |
23 | 栞月 | 梅改 Lv99 |
24 | EzelNeight | 梅改 Lv99 |
25 | celica182b | 梅改 Lv99 |
26 | Kouichi | 梅改 Lv99 |
27 | りアタ | 梅改 Lv99 |
28 | Silver | 梅改 Lv99 |
29 | 彩佳 | 梅改 Lv99 |
30 | 八雲水鏡 | 梅改 Lv99 |
31 | linky1998 | 梅改 Lv98 |
32 | Raphael | 梅改 Lv98 |
33 | kana | 梅改 Lv98 |
34 | 水官大帝 | 梅改 Lv98 |
35 | tysun | 梅改 Lv98 |
36 | 白井黑子 | 梅改 Lv98 |
37 | 長風不断 | 梅改 Lv98 |
38 | なのは | 梅改 Lv98 |
39 | 犬死朗 | 梅改 Lv98 |
40 | duke | 梅改 Lv98 |
41 | 親子丼 | 梅改 Lv98 |
42 | Rena | 梅改 Lv98 |
43 | Super hentai | 梅改 Lv98 |
44 | はなよ | 梅改 Lv98 |
45 | Yasumizu | 梅改 Lv97 |
46 | クロノマイスタ | 梅改 Lv97 |
47 | 天然的提督 | 梅改 Lv97 |
48 | 物語魔理沙 | 梅改 Lv97 |
49 | lh73826 | 梅改 Lv97 |
50 | 立花藤兵衛 | 梅改 Lv97 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |