資源保有量
秋刀魚 | 1,398,120 |
---|---|
トモピー | 1,324,336 |
doda | 1,282,342 |
Kouichi | 1,195,623 |
こずえ | 1,179,314 |
巫女姫ティアラ | 1,146,089 |
Noah | 1,125,004 |
千早群像 | 1,112,608 |
綾音 | 1,062,451 |
Kuroyukihime | 1,001,573 |
MadGate | 992,068 |
犬死朗 | 985,906 |
KEN | 982,160 |
Ice丶バニラ | 971,179 |
サンネルソン | 961,968 |
雪咲 | 955,595 |
Raphael | 953,236 |
GUMI | 933,603 |
winterflower | 922,705 |
why0why0why | 908,287 |
初期艦Lv
Kouichi | 電改Lv180 |
---|---|
KisakiYumori | 電改Lv179 |
Rena | 吹雪改二Lv175 |
Smile | 電改Lv152 |
シミーニュ | 電改Lv146 |
量子の風〄現実逃避 | 電改Lv141 |
Ice丶バニラ | 電改Lv137 |
トモピー | 電改Lv135 |
doda | 電改Lv135 |
微笑P | 電改Lv130 |
細細米 | 電改Lv125 |
DMQ | 電改Lv121 |
HHH | 叢雲改二Lv121 |
tysun | 吹雪改二Lv120 |
綾音 | 吹雪改二Lv118 |
k-じろう | 叢雲改二Lv117 |
AngleYui | 叢雲改二Lv117 |
天然的提督 | 吹雪改二Lv115 |
君羽融 | 吹雪改二Lv111 |
コッペリウス | 吹雪改二Lv111 |
運改修度
はなよ | +90大和改二重18→108 |
---|---|
Raphael | +72陸奥改二16→88 |
トモピー | +72陸奥改二16→88 |
Rena | +70榛名改二丙48→118 |
Raphael | +68長門改二40→108 |
天然的提督 | +65海風改二20→85 |
恋心 | +64不知火改二24→88 |
secary | +64大和改二重18→82 |
secary | +64不知火改二24→88 |
普羅米修斯 | +62Bismarck drei22→84 |
普羅米修斯 | +62Bismarck drei22→84 |
コッペリウス | +61吹雪改二18→79 |
DMQ | +61最上改二特18→79 |
田中琴葉 | +60霞改二37→97 |
KisakiYumori | +60Верный20→80 |
DMQ | +60Верный20→80 |
煌坂紗矢華 | +60霞改二37→97 |
恋心 | +60霞改二37→97 |
shana | +60春雨改二18→78 |
普羅米修斯 | +59Bismarck drei22→81 |
艦娘図鑑登録
彩佳 | 2,137 |
---|---|
コッペリウス | 2,133 |
DeepDFantasy | 2,128 |
Arecaceae | 2,080 |
煌坂紗矢華 | 2,033 |
水官大帝 | 1,799 |
こずえ | 1,556 |
ArchmageTony | 1,521 |
小凌子 | 1,059 |
ReasonZ | 818 |
リリス | 787 |
エクストリ—ム | 763 |
くろの | 753 |
sasike | 584 |
KisakiYumori | 560 |
kana | 524 |
Kouichi | 516 |
AngleYui | 500 |
云菜代子 | 482 |
lh73826 | 304 |
図鑑ケッコン数
DeepDFantasy | 337 |
---|---|
コッペリウス | 276 |
彩佳 | 119 |
煌坂紗矢華 | 108 |
水官大帝 | 81 |
Kouichi | 26 |
くろの | 22 |
Kuroyukihime | 19 |
ReasonZ | 13 |
エクストリ—ム | 12 |
AngleYui | 10 |
k-じろう | 8 |
sasike | 8 |
kana | 7 |
小凌子 | 6 |
lh73826 | 2 |
why0why0why | 1 |
Not_羅 | 1 |
坂井 悠二 | 1 |
艦娘合計Exp
KisakiYumori | 1,778,739,120 |
---|---|
type19995 | 1,547,895,602 |
Kouichi | 1,422,160,354 |
Rena | 1,392,802,997 |
量子の風〄現実逃避 | 1,327,734,977 |
煌坂紗矢華 | 1,128,332,783 |
ユーグリッド | 1,122,747,104 |
はなよ | 1,116,333,571 |
shana | 1,113,439,605 |
Apate | 1,078,669,395 |
DeepDFantasy | 1,062,629,700 |
lh73826 | 1,042,697,080 |
Raphael | 957,570,293 |
HHH | 853,330,886 |
Ice丶バニラ | 817,379,363 |
東方名豬 | 817,170,906 |
細細米 | 806,833,575 |
白井黑子 | 785,491,420 |
小凌子 | 774,813,875 |
AngleYui | 755,049,376 |
装備図鑑登録
彩佳 | 535 |
---|---|
kana | 535 |
Arecaceae | 523 |
DeepDFantasy | 523 |
コッペリウス | 515 |
こずえ | 315 |
ReasonZ | 149 |
くろの | 138 |
リリス | 116 |
Not_羅 | 105 |
小凌子 | 69 |
k-じろう | 69 |
ArchmageTony | 69 |
装備改修
Kouichi | 3,790 |
---|---|
type19995 | 3,564 |
Rena | 3,548 |
celica182b | 3,318 |
KisakiYumori | 3,256 |
量子の風〄現実逃避 | 3,249 |
コッペリウス | 3,074 |
りアタ | 3,049 |
彩佳 | 3,022 |
DeepDFantasy | 3,020 |
ユーグリッド | 3,020 |
やる気ない屋 | 2,970 |
Apate | 2,755 |
小凌子 | 2,735 |
煌坂紗矢華 | 2,724 |
shana | 2,617 |
doda | 2,603 |
winterflower | 2,593 |
東方名豬 | 2,571 |
白井黑子 | 2,569 |
当月戦果
紫苑寺千葉 | 7,088 |
---|---|
Kouichi | 4,219 |
はなよ | 3,678 |
Not_羅 | 2,736 |
Rena | 2,680 |
KisakiYumori | 2,135 |
type19995 | 2,098 |
domokaxiu | 2,048 |
東方名豬 | 2,000 |
りアタ | 1,881 |
tysun | 1,775 |
量子の風〄現実逃避 | 1,729 |
Raphael | 1,660 |
lh73826 | 1,635 |
ArchmageTony | 1,634 |
こずえ | 1,593 |
ユーグリッド | 1,577 |
綾音 | 1,566 |
Apate | 1,477 |
Tsukiys | 1,471 |
先月戦果
yxkgood | 18,132 |
---|---|
Kouichi | 4,844 |
彩佳 | 4,823 |
はなよ | 4,420 |
OZ | 4,406 |
Apate | 3,834 |
ユーグリッド | 3,714 |
量子の風〄現実逃避 | 3,648 |
k-じろう | 3,610 |
Rena | 3,537 |
KisakiYumori | 3,399 |
Not_羅 | 3,373 |
lh73826 | 3,339 |
りアタ | 3,256 |
煌坂紗矢華 | 3,081 |
東方名豬 | 3,063 |
shana | 2,848 |
Raphael | 2,650 |
type19995 | 2,649 |
小松未可子 | 2,473 |
注釈
- 7日以内にデータ更新のあった提督に限ります
- 図鑑に限り30日以内に図鑑を開いてデータ更新した提督に限ります
- 図鑑登録は中破絵をカウントに含めています
- 装備改修は+の合計です