資源保有量
kana | 1,397,727 |
---|---|
Kouichi | 1,390,527 |
なのは | 1,388,713 |
金剛 | 1,385,948 |
ユーグリッド | 1,378,333 |
トモピー | 1,371,972 |
小凌子 | 1,366,758 |
Super hentai | 1,366,524 |
秋刀魚 | 1,351,466 |
doda | 1,347,559 |
りアタ | 1,345,269 |
細細米 | 1,336,676 |
ヤス | 1,322,677 |
Yasumizu | 1,320,327 |
k-じろう | 1,317,051 |
KEN | 1,303,170 |
綾音 | 1,301,751 |
Kuroyukihime | 1,283,441 |
Kaczynski | 1,266,427 |
リリス | 1,259,765 |
初期艦Lv
Kouichi | 電改Lv180 |
---|---|
KisakiYumori | 電改Lv178 |
Rena | 吹雪改二Lv175 |
でちまる | 電改Lv172 |
Smile | 電改Lv152 |
シミーニュ | 電改Lv145 |
量子の風〄現実逃避 | 電改Lv139 |
トモピー | 電改Lv135 |
doda | 電改Lv135 |
エミヤ | 叢雲改二Lv134 |
E_ENKIN | 電改Lv124 |
細細米 | 電改Lv124 |
HHH | 叢雲改二Lv121 |
DMQ | 電改Lv119 |
AngleYui | 叢雲改二Lv117 |
k-じろう | 叢雲改二Lv116 |
綾音 | 吹雪改二Lv116 |
親子丼 | 吹雪改二Lv113 |
天然的提督 | 吹雪改二Lv112 |
ヤス | 吹雪改二Lv111 |
運改修度
はなよ | +90大和改二重18→108 |
---|---|
OZ | +72陸奥改二16→88 |
トモピー | +72陸奥改二16→88 |
Raphael | +72陸奥改二16→88 |
OZ | +70Nelson改28→98 |
Rena | +70榛名改二乙48→118 |
OZ | +68長門改二40→108 |
Raphael | +68長門改二40→108 |
天然的提督 | +65海風改二20→85 |
恋心 | +64不知火改二24→88 |
普羅米修斯 | +62Bismarck drei22→84 |
普羅米修斯 | +62Bismarck drei22→84 |
コッペリウス | +61吹雪改二18→79 |
Dalao | +60Верный20→80 |
KisakiYumori | +60Верный20→80 |
田中琴葉 | +60霞改二37→97 |
墨茗 | +60Верный20→80 |
DMQ | +60Верный20→80 |
煌坂紗矢華 | +60霞改二37→97 |
恋心 | +60霞改二37→97 |
艦娘図鑑登録
secary | 2,024 |
---|---|
彩佳 | 2,014 |
コッペリウス | 1,995 |
やる気ない屋 | 1,960 |
佐藤一 | 1,861 |
ジれ御坂めべぶ | 1,584 |
細細米 | 1,469 |
はなよ | 1,175 |
doda | 942 |
Not_羅 | 914 |
k-じろう | 913 |
type19995 | 802 |
くろの | 782 |
リリス | 692 |
こずえ | 689 |
はかせ | 683 |
The king | 607 |
散華禮彌 | 516 |
髣髴 | 286 |
Kouichi | 282 |
図鑑ケッコン数
コッペリウス | 235 |
---|---|
secary | 199 |
doda | 74 |
はかせ | 43 |
くろの | 25 |
こずえ | 16 |
はなよ | 11 |
Rena | 8 |
Kouichi | 6 |
winterflower | 4 |
田中琴葉 | 3 |
やる気ない屋 | 1 |
艦娘合計Exp
GALM | 1,722,615,815 |
---|---|
KisakiYumori | 1,641,853,912 |
type19995 | 1,433,037,576 |
OZ | 1,427,256,238 |
エミヤ | 1,412,838,287 |
Kouichi | 1,280,667,089 |
Rena | 1,234,214,791 |
量子の風〄現実逃避 | 1,199,095,232 |
なのは | 1,058,637,485 |
ユーグリッド | 1,035,557,459 |
shana | 1,023,783,975 |
煌坂紗矢華 | 1,007,405,372 |
Apate | 983,095,549 |
lh73826 | 921,129,422 |
Raphael | 878,602,648 |
Dalao | 874,493,984 |
はなよ | 861,726,145 |
サヤカ | 820,466,760 |
HHH | 750,940,392 |
細細米 | 750,043,331 |
装備図鑑登録
彩佳 | 506 |
---|---|
コッペリウス | 491 |
リリス | 287 |
やる気ない屋 | 275 |
煌坂紗矢華 | 225 |
lh73826 | 203 |
はなよ | 194 |
secary | 160 |
非洲のmiku | 155 |
くろの | 126 |
Kouichi | 94 |
量子の風〄現実逃避 | 69 |
にぃさん | 68 |
装備改修
Kouichi | 3,382 |
---|---|
type19995 | 3,271 |
Rena | 3,213 |
celica182b | 3,119 |
KisakiYumori | 2,905 |
量子の風〄現実逃避 | 2,846 |
エミヤ | 2,799 |
りアタ | 2,777 |
コッペリウス | 2,722 |
彩佳 | 2,697 |
ユーグリッド | 2,683 |
やる気ない屋 | 2,635 |
OZ | 2,559 |
小凌子 | 2,480 |
サヤカ | 2,458 |
Apate | 2,452 |
AngleYui | 2,405 |
煌坂紗矢華 | 2,374 |
shana | 2,350 |
どな子 | 2,323 |
当月戦果
東方名豬 | 8,068 |
---|---|
Apate | 8,043 |
Kouichi | 5,845 |
はなよ | 5,808 |
winterflower | 4,718 |
りアタ | 4,468 |
world‘s faul | 4,091 |
Rena | 4,071 |
煌坂紗矢華 | 4,004 |
ヤス | 3,879 |
秋刀魚 | 3,818 |
KisakiYumori | 3,790 |
ユーグリッド | 3,672 |
lh73826 | 3,621 |
OZ | 3,619 |
綾音 | 3,612 |
シミーニュ | 3,610 |
Not_羅 | 3,539 |
量子の風〄現実逃避 | 3,492 |
type19995 | 3,483 |
先月戦果
ひえだ の あきゅう | 9,131 |
---|---|
Not_羅 | 7,654 |
はなよ | 7,046 |
Yumel | 6,251 |
Kouichi | 5,849 |
Apate | 5,693 |
tysun | 5,327 |
The king | 5,160 |
りアタ | 4,561 |
どな子 | 4,533 |
Rena | 4,315 |
綾音 | 4,245 |
OZ | 4,192 |
KisakiYumori | 3,787 |
lh73826 | 3,679 |
type19995 | 3,679 |
k-じろう | 3,523 |
エミヤ | 3,331 |
E_ENKIN | 3,254 |
Hanabi | 3,041 |
注釈
- 7日以内にデータ更新のあった提督に限ります
- 図鑑に限り30日以内に図鑑を開いてデータ更新した提督に限ります
- 図鑑登録は中破絵をカウントに含めています
- 装備改修は+の合計です