資源保有量
kana | 1,392,762 |
---|---|
金剛 | 1,385,948 |
トモピー | 1,378,988 |
なのは | 1,377,252 |
ユーグリッド | 1,371,096 |
doda | 1,362,585 |
小凌子 | 1,357,612 |
Super hentai | 1,356,892 |
Kouichi | 1,356,718 |
秋刀魚 | 1,352,072 |
細細米 | 1,341,529 |
Yasumizu | 1,333,571 |
ヤス | 1,333,398 |
りアタ | 1,328,733 |
k-じろう | 1,326,315 |
KEN | 1,305,260 |
綾音 | 1,295,960 |
Noah | 1,288,892 |
Kaczynski | 1,272,417 |
リリス | 1,268,812 |
初期艦Lv
Kouichi | 電改Lv180 |
---|---|
KisakiYumori | 電改Lv178 |
Rena | 吹雪改二Lv175 |
でちまる | 電改Lv172 |
Smile | 電改Lv152 |
シミーニュ | 電改Lv145 |
量子の風〄現実逃避 | 電改Lv139 |
トモピー | 電改Lv135 |
doda | 電改Lv135 |
エミヤ | 叢雲改二Lv134 |
E_ENKIN | 電改Lv124 |
細細米 | 電改Lv124 |
HHH | 叢雲改二Lv121 |
DMQ | 電改Lv119 |
AngleYui | 叢雲改二Lv117 |
k-じろう | 叢雲改二Lv116 |
綾音 | 吹雪改二Lv116 |
親子丼 | 吹雪改二Lv113 |
天然的提督 | 吹雪改二Lv112 |
ヤス | 吹雪改二Lv111 |
運改修度
はなよ | +90大和改二重18→108 |
---|---|
トモピー | +72陸奥改二16→88 |
OZ | +72陸奥改二16→88 |
Raphael | +72陸奥改二16→88 |
OZ | +70Nelson改28→98 |
Rena | +70榛名改二乙48→118 |
OZ | +68長門改二40→108 |
Raphael | +68長門改二40→108 |
天然的提督 | +65海風改二20→85 |
恋心 | +64不知火改二24→88 |
普羅米修斯 | +62Bismarck drei22→84 |
普羅米修斯 | +62Bismarck drei22→84 |
コッペリウス | +61吹雪改二18→79 |
KisakiYumori | +60Верный20→80 |
DMQ | +60Верный20→80 |
煌坂紗矢華 | +60霞改二37→97 |
田中琴葉 | +60霞改二37→97 |
Dalao | +60Верный20→80 |
墨茗 | +60Верный20→80 |
恋心 | +60霞改二37→97 |
艦娘図鑑登録
secary | 2,024 |
---|---|
彩佳 | 2,014 |
コッペリウス | 1,995 |
KisakiYumori | 1,994 |
やる気ない屋 | 1,960 |
ジれ御坂めべぶ | 1,584 |
細細米 | 1,469 |
はなよ | 1,175 |
doda | 942 |
Not_羅 | 914 |
k-じろう | 913 |
type19995 | 802 |
くろの | 782 |
リリス | 692 |
こずえ | 689 |
はかせ | 683 |
ユーグリッド | 671 |
The king | 607 |
散華禮彌 | 516 |
髣髴 | 286 |
図鑑ケッコン数
コッペリウス | 235 |
---|---|
KisakiYumori | 212 |
secary | 199 |
doda | 74 |
ユーグリッド | 64 |
はかせ | 43 |
くろの | 25 |
こずえ | 16 |
はなよ | 11 |
Rena | 8 |
Kouichi | 6 |
kana | 4 |
winterflower | 4 |
田中琴葉 | 3 |
やる気ない屋 | 1 |
艦娘合計Exp
GALM | 1,722,615,815 |
---|---|
KisakiYumori | 1,642,268,831 |
type19995 | 1,434,141,450 |
OZ | 1,428,234,436 |
エミヤ | 1,413,455,633 |
Kouichi | 1,281,419,769 |
Rena | 1,235,124,267 |
量子の風〄現実逃避 | 1,200,471,813 |
なのは | 1,059,297,045 |
ユーグリッド | 1,035,745,931 |
shana | 1,023,913,907 |
煌坂紗矢華 | 1,007,940,699 |
Apate | 983,776,820 |
lh73826 | 921,767,033 |
EzelNeight | 915,699,515 |
Raphael | 878,808,036 |
Dalao | 874,856,117 |
はなよ | 862,348,853 |
サヤカ | 820,466,760 |
HHH | 751,469,783 |
装備図鑑登録
彩佳 | 506 |
---|---|
コッペリウス | 491 |
リリス | 287 |
やる気ない屋 | 275 |
lh73826 | 203 |
はなよ | 194 |
kana | 162 |
secary | 160 |
くろの | 126 |
Kouichi | 94 |
量子の風〄現実逃避 | 69 |
にぃさん | 68 |
装備改修
Kouichi | 3,381 |
---|---|
type19995 | 3,274 |
Rena | 3,219 |
celica182b | 3,127 |
KisakiYumori | 2,910 |
量子の風〄現実逃避 | 2,851 |
エミヤ | 2,806 |
りアタ | 2,783 |
EzelNeight | 2,758 |
コッペリウス | 2,722 |
彩佳 | 2,698 |
ユーグリッド | 2,684 |
やる気ない屋 | 2,635 |
OZ | 2,565 |
小凌子 | 2,482 |
Apate | 2,461 |
サヤカ | 2,458 |
AngleYui | 2,407 |
煌坂紗矢華 | 2,375 |
shana | 2,351 |
当月戦果
Kouichi | 2,090 |
---|---|
はなよ | 1,637 |
Dalao | 1,577 |
Apate | 1,489 |
りアタ | 1,359 |
tysun | 1,354 |
こずえ | 1,296 |
天然的提督 | 1,223 |
winterflower | 1,210 |
Yasumizu | 1,174 |
くろの | 1,159 |
Quit | 1,113 |
shana | 1,047 |
KisakiYumori | 1,016 |
OZ | 944 |
Rena | 864 |
東方名豬 | 823 |
lh73826 | 810 |
Not_羅 | 810 |
type19995 | 675 |
先月戦果
Apate | 7,564 |
---|---|
東方名豬 | 7,402 |
Kouichi | 5,733 |
はなよ | 5,105 |
winterflower | 4,708 |
りアタ | 4,355 |
world‘s faul | 3,992 |
Rena | 3,959 |
KisakiYumori | 3,712 |
煌坂紗矢華 | 3,707 |
シミーニュ | 3,610 |
lh73826 | 3,584 |
OZ | 3,574 |
Not_羅 | 3,500 |
ヤス | 3,476 |
量子の風〄現実逃避 | 3,470 |
綾音 | 3,454 |
秋刀魚 | 3,437 |
type19995 | 3,321 |
Dalao | 3,119 |
注釈
- 7日以内にデータ更新のあった提督に限ります
- 図鑑に限り30日以内に図鑑を開いてデータ更新した提督に限ります
- 図鑑登録は中破絵をカウントに含めています
- 装備改修は+の合計です